| Zeitplan |
| (Rahmenzeitplan) |
|
|
| Zeit | M14/15 | W14/15 | M12/13 | W12/13 | M10/11 | W10/11 | M08/09 | W08/09 | M07 u. jü. | W07 u. jü. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Kugel | Kugel | Weit 1 | Ball 1 | Ball 2 | Weit 3 | Weit 2 | 50 m | ||
| 10:15 | Hoch | Hoch | 50 m | |||||||
| 10:30 | Weit 1 | 50 m | Ball 1 | |||||||
| 10:45 | Ball 2 | 50 m | Weit 2 | |||||||
| 11:00 | Hoch | Weit 3 | 50 m | |||||||
| 11:15 | Weit 1 | Weit 1 | 50 m | Ball 1 | ||||||
| 11:30 | 75 m | Ball 2 | Weit 2 | |||||||
| 11:45 | 75 m | Hoch | Weit 3 | |||||||
| 12:00 | 100 m | 100 m | Ball 1 | |||||||
| 12:15 | 800 m | Ball 2 | 800 m | 800 m | 800 m | |||||
| 12:30 | ||||||||||
| 12:45 | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | ||||||
| 13:00 |
| letzte Aktualisierung: Michael Germann - 02.09.2006 |