| Training | |
| Winterübungsplan 2007/2008 | |
| 01. Oktober 2007 bis 31. März 2008 | |
|
|
| Aktive & Jugend (ab Jahrgang 92) |
|
| Wochentag | Uhrzeit | Ort | Trainer |
| Montag | 18:00 - 20:00 | Sporthalle TSV Sandhofen | M. Germann / A. Eckert |
| Dienstag | 18:00 - 20:00 | Kraftraum | M. Germann / U. Gessel |
| Mittwoch | 18:30 - 20:30 | Sportplatz Bez. Sportanl. Schönau | M. Germann / J.-P. Buchta |
| Donnerstag | frei | ||
| Freitag | 18:00 - 20:00 | Gym-Saal TSV Sandhofen | U. Gessel / M. Germann |
| Samstag | nach Absprache | nach Absprache | M. Germann |
| Sonntag | frei | ||
| Schüler A (Jahrgang 93/94) |
|
| Wochentag | Uhrzeit | Ort | Trainer |
| Montag | 18:00 - 20:00 | Sporthalle TSV Sandhofen | M. Germann / A. Eckert |
| Dienstag | frei | ||
| Mittwoch | 18:30 - 20:30 | Sportplatz Bez. Sportanl. Schönau | M. Germann / J.-P. Buchta |
| Donnerstag | frei | ||
| Freitag | 18:00 - 20:00 | Gym-Saal TSV Sandhofen | U. Gessel / M. Germann |
| Samstag | nach Absprache | nach Absprache | M. Germann |
| Sonntag | frei | ||
| Schüler B (Jahrgang 95/96*) |
|
| Wochentag | Uhrzeit | Ort | Trainer |
| Montag | 18:00 - 20:00 | Sporthalle TSV Sandhofen | M. Germann / A. Eckert |
| Dienstag | frei | ||
| Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Sportplatz Bez. Sportanl. Schönau | M. Germann / J.-P. Buchta |
| Donnerstag | frei | ||
| Freitag | 18:00 - 20:00 | Gym-Saal TSV Sandhofen | U. Gessel / M. Germann |
| Samstag | frei | ||
| Sonntag | frei | ||
| *nach Rücksprache mit den Trainern in der jeweiligen Gruppe | |||
| Schüler C (Jahrgang 96*/97/98) |
|
| Wochentag | Uhrzeit | Ort | Trainer |
| Montag | frei | ||
| Dienstag | frei | ||
| Mittwoch | 17:30 - 19:00 Uhr | Sporthalle TSV Sandhofen | K. Jung / S. Brunner |
| Donnerstag | frei | ||
| Freitag | 16:30 - 18:00 | Sporthalle TSV Sandhofen | M. Germann / C. Jungmann |
| Samstag | frei | ||
| Sonntag | frei | ||
| *nach Rücksprache mit den Trainern in der jeweiligen Gruppe | |||
| Schüler D (Jahrgang 99/2000/2001) |
|
| Wochentag | Uhrzeit | Ort | Trainer |
| Montag | 16:30 - 18:00 | Sporthalle TSV Sandhofen | N. Hupp / J. Kleiber |
| Dienstag | frei | ||
| Mittwoch | frei | ||
| Donnerstag | 16:30 - 18:00 Uhr | Sporthalle TSV Sandhofen | M. Hupp / K. Berberich |
| Freitag | frei | ||
| Samstag | frei | ||
| Sonntag | frei | ||
| Kleinkinder (Jahrgang 2002/2003/2004) |
|
| Wochentag | Uhrzeit | Ort | Trainer |
| Montag | 16:00 - 17:00 | TSV Halle, Sandhofen | D. Schneckenberger |
| Kooperation "Schule u. Verein" |
|
| Wochentag | Uhrzeit | Ort | Trainer |
| Mittwoch | 13:30 - 15:00 | Peter-Petersen-Gymnasium | M. Germann |
| Mittwoch | 16:00 - 17:00 | G.W. Grundschule | C. Jungmann |
| Senioren |
|
| Wochentag | Uhrzeit | Ort | Trainer |
| Donnerstag | 19:00 - 21:00 | Sporthalle TSV Sandhofen | R. Kellerbauer |
| Jungsenioren |
|
| Wochentag | Uhrzeit | Ort | Trainer |
| Freitag | 16:30 - 18:00 | Sporthalle TSV Sandhofen | R. Kellerbauer |
| Laufgruppe |
|
| Siehe Marathon-Seite |
| letzte Aktualisierung: Michael Germann - 23.10.2006 |