Vereinsrekorde

Männer Frauen
männliche Jugend A weiblich Jugend A
männliche Jugend B weiblich Jugend B
Schüler A Schülerinnen A
Schüler B Schülerinnen B
Schüler C Schülerinnen C
Schüler D Schülerinnen D
M30 W30
M35 W35
M40 W40
M45 W45
M50 W50
M55 W55
M60

Männer
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Malmberg, Werner 65 10,6 sec 1985
200 m Malmberg, Werner 65 21,6 sec 1986
400 m Malmberg, Werner 65 47,89 sec 1986
800 m Malmberg, Rainer 63 1:55,1 min 1983
1000 m Heimhold, Andreas 63 2:28,9 min 1987
1500 m Heimhold, Andreas 63 3:54,65 min 1987
Meile Heimhold, Andreas 63 4:26,3 min 1986
3000 m Heimhold, Andreas 63 8:42,41 min 1987
5000 m Heimhold, Andreas 63 15:20,2 min 1987
10000 m Heimhold, Andreas 63 34:26,6 min 1982
10 km Heimhold, Andreas 63 35:25 min 12.04.03
21,1 km Heimhold, Andreas 63 1:20:34 h 09.03.03
25 km Prokopowicz, Michael 64 1:29:46,0 h 1984
Marathon Schenkel, Thorsten 67 2:49:17 h 29.09.96
110 Hürden Buchta, Jens-Peter 70 16,64 sec 1992
400 m Hürden Germann, Michael 80 55,50 sec 09.08.03
3000 m Hindernis Prokopowicz, Michael 64 9:37,4 min 1984
4*100 m Matron, K. / Malmberg, W. / Gaa, C. / Gessel, U. -- 42,1 sec 1986
4*400 m Matron, K. / Malmberg, W. / Gaa, C. / Heimhold, A. -- 3:21,3 min 1984
4*800 m Malmberg, R. / Dehoff / Prokopowicz, M. / Heimhold, A. -- 8:19,3 min 1983
3*1000 m Schenkel, T. / Friedrich, A. / Buchta, J.P. -- 8:07,9 min 1995
4*1500 m Prokopowicz, M. / Dittrich, B. / Heimhold, A. / Malmberg, R. -- 16:53,3 min 1983
Weitsprung Einsiedel, Robert 55 7,02 m 1981
Hochsprung Thölken, Hinrich
1,90 m 1979
Dreisprung Buchta, Jens-Peter 70 13,54 m 15.01.00
Stabhochsprung Buchta, Jens-Peter 70 3,00 m 1987
Kugelstoßen Gaa, Andreas 61 11,90 m 1988
Speerwerfen Weygand, Ralf 65 47,52 m 1988
Diskuswerfen Weygand, Ralf 65 39,18 m 1989


männliche Jugend A
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Buchta, Jens-Peter 70 10,9 sec 1989
200 m Malmberg, Werner 65 22,44 sec 1983
400 m Malmberg, Werner 65 49,28 sec 1983
800 m Heimhold, Andreas 63 1:57,53 min 1981
1000 m Heimhold, Andreas 63 2:34,5 min 1981
1500 m Prokopowicz, Michael 64 4:06,0 min 1982
Meile Prokopowicz, Michael 64 4:38,2 min 1981
3000 m Prokopowicz, Michael 64 9:31,0 min 1980
5000 m Prokopowicz, Michael 64 15:44,0 min 1982
4*100 m Marton, K. / Malmberg, W. / Gaa, C. / Gessel, U. -- 43,30 sec 1983
4*400 m Marton, K. / Malmberg, W. / Gaa, C. / Gessel, U. -- 3:21,81 min 1983
3*1000 m Schurr, M. / Heimhold, A. / Prokopowicz, M. -- 8:08,7 min 1980
110 m Hürden Buchta, Jens-Peter 70 15,8 sec 1987
400 m Hürden Germann, Michael 80 56,82 sec 12.06.99
2000 m Hindernis Prokopowicz, Michael 64 6:09,95 min 1982
Weitsprung Buchta, Jens-Peter 70 6,80 m 1987
Dreisprung Malmberg, Rainer 63 12,17 m 1981
Hochsprung Thölken, Hinrich
1,90 m 1981
Stabhochsprung Buchta, Jens-Peter 70 3,00 m 1987
Kugelstoßen Gaa, Christian 65 12,14 m 1983
Speerwerfen Schenkel, Frank 76 43,36 m 1994
Diskuswerfen Sommer, Christian 66 35,78 m 1984
Hammerwerfen Sommer, Christian 66 49,56 m 1984


männliche Jugend B
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Einsiedel, Stefan 65 11,0 sec 1981
200 m Einsiedel, Stefan 65 23,12 sec 1981
300 m Sannert, Stefan 81 36,72 sec 25.04.98
400 m Buchta, Jens-Peter 70 51,8 sec 1986
800 m Sannert, Stefan 81 2:02,46 min 16.05.98
1000 m Schenkel, Thorsten 67 2:43,8 min 1983
1500 m Heimhold, Andreas 63 4:17,4 min 1979
3000 m Prokopowicz, Michael 64 9:31,0 min 1980
5000 m Heimhold, Andreas 63 17:10,6 min 1979
4*100 m Malmberg, W. / Einsiedel, S. / Gaa, C. / Gessel, U. -- 44,9 sec 1979
3*1000 m Milbredt, C. / Schenkel, T. / Weber, L. -- 8:30,3 min 1983
110 m Hürden Hergert, Axel 69 19,7 sec 1984
300 m Hürden Sannert, Stefan 81 41,44 sec 09.05.98
1500 m Hindernis Heimhold, Andreas 65 4:28,2 min 1979
Weitsprung Buchta, Jens-Peter 70 6,53 m 1986
Dreisprung Braun, Jörg 74 11,40 m 1991
Hochsprung Braun, Jörg 74 1,80 m 1991
Kugelstoßen Schenkel, Frank 76 12,70 m 1993
Speerwerfen Gaa, Andreas 61 45,42 m 1977
Diskuswerfen Sommer, Christain 66 36,00 m 1982
Hammerwerfen Sommer, Christain 66 50,94 m 1982


Schüler A
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
M15
75 m Lohnert, Mathias 80 8,8 sec 1995
100 m Gärtner, Ralph 87 13,7 sec 22.09.01
1000 m Schwöbel, Bernd
2:47,18 min 1986
2000 m Prokopowicz, Michael 64 6:28,5 min 1978
3000 m Milbredt, Carsten 67 9:53,6 min 1981
3*1000 m Umstätter, D. / Milbredt, C. / Schenkel, T. -- 8:47,3 min 1981
80 m Hürden Sannert, Stefan 81 11,84 sec 1996
Weitsprung Gessel, Udo 65 5,67 m 1979
Hochsprung Braun, Jörg 74 1,65 m 1988
Kugelstoßen Wiegand Holger
12,96 m 1986
Speerwerfen Böser, Thomas
35,62 m 1977
M14
75 m Lohnert, Mathias 80 9,4 sec 1994
100 m Gärtner, Ralph 87 13,7 sec 22.09.01
1000 m Schwöbel, Bernd
2:47,18 min 1986
2000 m Prokopowicz, Michael 64 6:28,5 min 1978
3000 m Milbredt, Carsten 67 9:53,6 min 1981
80 m Hürden Schwöbel, Bernd
13,1 sec 1986
Weitsprung Gessel, Udo 65 5,67 m 1979
Hochsprung Braun, Jörg 74 1,65 m 1988
Kugelstoßen Wiegand, Holger
12,96 m 1986
Speerwerfen Böser, Thomas
35,62 m 1977


Schüler B
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
M13
50 m Sannert, Stefan 81 7,19 sec 1994
75 m Muszalski, Robin 94 10,62 sec 17.06.07
1000 m Sannert, Stefan 81 3:09,69 min 1994
2000 m Riedel, Martin 81 7:39,0 min 12.04.97
4*50 m Fu& / Würmel, P. / Karg, M. / Schenkel, F. -- 29,62 sec 1989
60 m Hürden Genswein, Sebastian 80 10,4 sec 1991
Weitsprung Sannert, Stefan 81 5,02 m 1994
Hochsprung Kettner, Thorsten 76 1,44 m 1988
Kugelstoßen Weber, Lutz 66 8,26 m 1979
Ballweitwerfen Brotz, Manuel
54,00 m 1980
Diskuswerfen Muszalski, Robin 94 26,41 m 01.05.07
Block ( Wurf ) Muszalski, Robin 94 2068 Pkt. 01.05.07
M12
50 m Sannert, Stefan 81 7,0 sec 1993
75 m Muszalski, Robin 94 10,80 sec 14.05.06
1000 m Sannert, Stefan 81 3:21,1 min 1993
60 m Hürden Genswein, Sebastian 80 10,4 sec 1991
Weitsprung Sannert, Stefan 81 4,86 m 1993
Hochsprung Kettner, Thorsten 76 1,44 m 1988
Kugelstoßen Schenkel, Frank 76 7,42 m 1988
Ballweitwerfen Brotz, Manuel
54,00 m 1980
Diskuswerfen Muszalski, Robin 94 21,25 m 13.05.06


Schüler C
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
M11
50 m Genswein, Sebastian 80 7,1 sec 1991
1000 m Ahl, Marcel 82 3:34,7 min 1993
1500 m Umstätter, Dietmar 67 5:31,2 min 1978
4*50 m Buchta, J. / Laschinger, R. / Schneider, M. / Diehl -- 29,62 sec 1989
3*1000 m Sannert, S. / Aeckerle, R. / Genswein, S. -- 11:03,1 min 1989
60 m Hürden Genswein, Sebastian 80 10,4 sec 1991
Weitsprung Genswein, Sebastian 80 4,71 m 1991
Hochsprung Genswein, Sebastian 80 1,43 m 1991
Ballweitwerfen Genswein, Sebastian
Reitter, Patrick
80
95
50,00 m 1991
01.10.06
M10
50 m Buchta, Jens-Peter 70 7,2 sec 1993
800 m Riedel, Martin 84 3:09,2 min 1943
1000 m Marx, Julian 90 4:47,2 min 23.09.00
Weitsprung Buchta, Jens-Peter 70 4,38 m 1980
Hochsprung Schurr, Michael / Hergert, Axel 69 / 69 1,10 m 1979
Ballweitwerfen Laschinger, Ralf 69 48,50 m 1979


Schüler D
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
M09
50 m Buchta, Jens-Peter 70 7,3 sec 1979
800 m Martin, Riedel 84 3:29,2 min 1993
4*50 m Ludwig, G. / Schmitt / Aeckerle., R. / Genswein, S. -- 33,6 sec 1989
Weitsprung Buchta, Jens-Peter 70 4,26 m 1991
Ballweitwerfen Genswein, Sebastian 80 42,00 m 1989
M08
50 m Genswein, Sebastian 80 8,1 sec 1988
800 m Riedel, Martin 84 3:29,2 min 1983
Weitsprung Genswein, Sebastian 80 3,80 m 1988
Ballweitwerfen Genswein, Sebastian 80 38,00 m 1988
M07
50 m Genswein, Sebastian 80 8,5 sec 1987
800 m Riedel, Martin 84 3:29,2 min 1983
Weitsprung Genswein, Sebastian 80 2,99 m 1987
Ballweitwerfen Genswein, Sebastian 80 27,50 m 1987


M30
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Malmberg, Werner 65 11,58 sec 15.06.97
200 m Malmberg, Werner 65 23,39 sec 17.05.97
400 m Malmberg, Werner 65 50,78 sec 03.05.97
800 m Malmberg, Werner 65 2:01,55 min 12.06.99
1000 m Friedrich, Armin 65 2:50,70 min 17.07.97
1500 m Schenkel, Thorsten 67 4:19,83 min 30.05.98
3000 m Friedrich, Armin 65 9:49,72 min 04.09.97
5000 m Schenkel, Thorsten 67 17:18,71 min 16.05.98
10000 m Heimhold, Andreas 63 35:00,68 min 05.04.03
10 km Heimhold, Andreas 63 35:25 min 12.04.03
21,1 km Heimhold, Andreas 63 1:20:34 h 09.03.03
25 km Friedrich, Armin 65 1:36:43 h 1995
Marathon Friedrich, Armin 65 2:55:12 h 1996
4*100 m Malmberg, W. / Schenkel, T. / Friedrich, A. / Gaa, C. -- 49,22 sec 10.08.97
3*1000 m Malmberg, W. / Schenkel, T. / Friedrich, A. -- 8:14,10 min 01.08.98
Weitsprung Einsiedel, Robert 55 6,45 m 1987
Hochsprung Einsiedel, Robert 55 1,48 m 1986
Dreisprung Buchta, Jens-Peter 70 13,54 m 15.01.00
Stabhochsprung Buchta, Jens-Peter 70 2,70 m 27.05.00
Kugelstoßen Gaa, Christian 65 11,37 m 16.05.98
Speerwerfen Gaa, Christian 65 36,72 m 10.08.97
Diskuswerfen Einsiedel, Robert 55 28,14 m 1988


M35
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Kraus, Bernhard
12,5 sec 1975
400 m Hildenbrand, Axel 66
69,23 sec 17.09.05
1500 m Hildenbrand, Axel 66
6:12,09 min 18.09.05
3000 m Herbert, Willi
11:04,3 min
10000 m Heimhold, Andreas 63 35:00,68 min 05.04.03
10 km Heimhold, Andreas 63 35:25 min 12.04.03
21,1 km Heimhold, Andreas 63 1:20:34 h 09.03.03
25 km Herbert, Willi
1:43:41,0 h 1984
Marathon Heimhold, Andreas 65 2:54:23 h 27.04.03
4*100 m Gebhardt, K. / Schmitt, J. / Krizak, J. / Schmitt, G. -- 53,0 sec 1988
Weitsprung Kraus, Bernhard
5,14 m 1977
Hochsprung Hildenbrand, Axel 66
1,56 m 17.09.05
Kugelstoßen Gaa, Andreas
10,88 m 24.05.97
Diskuswerfen Gaa, Andreas
26,92 m 24.05.97


M40
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Schmitt, Günter
13,0 sec 1988
10000 m Heimhold, Andreas 63 35:00,68 min 05.04.03
10 km Heimhold, Andreas 63 35:25 min 12.04.03
21,1 km Heimhold, Andreas 63 1:20:34 h 09.03.03
25 km Gahn, Achim 48 1:51:05,0 h 03.08.02
Marathon Heimhold, Andreas 65 2:54:23 h 27.04.03
Weitsprung Kraus, Bernhard
5,14 m 1977
Kugelstoßen Kraus, Bernhard
8,95 m 1977


M45
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Maul, Fritz 55 14,22 sec 18.09.04
400 m Maul, Fritz 55 71,58 sec 18.09.04
1500 m Maul, Fritz 55 6:44,75 min 18.09.04
10 km Gahn, Achim 48 42:12,0 min 24.08.02
21,1 km Boesler, Dirk 43 1:32:00,0 h 13.09.04
25 km Gahn, Achim 48 1:51:05,0 h 03.08.02
Marathon Gahn, Achim 48 3:23:36 h 21.04.02
Weitsprung Maul, Fritz 55 4,00 m 18.09.04
Hochsprung Maul, Fritz 55 1,40 m 18.09.04
Diskuswerfen Maul, Fritz 55 24,46 m 18.09.04


M50
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Maul, Fritz 55 14,32 sec 15.05.05
400 m Maul, Fritz 55 75,77 sec 17.09.05
10 km Gahn, Achim 48 42:12,0 min 24.08.02
21,1 km Boesler, Dirk 48 1:32:00,0 h 13.09.04
25 km Gahn, Achim 48 1:51:05,0 h 03.08.02
Marathon Gahn, Achim 48 3:23:36 h 21.04.02
Weitsprung Maul, Fritz 55 3,95 sec 15.05.05
Hochsprung Maul, Fritz 55 1,40 m 17.09.05
Kugelstoßen Maul, Fritz 55 9,71 m 26.06.05
Speerwerfen Maul, Fritz 55 31,59 m 18.09.05
Diskuswerfen Maul, Fritz 55 24,30 m 18.09.05


M55
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
10 km Boesler, Dirk 43 42:48,1 min 25.09.04
21,1 km Boesler, Dirk 48 1:32:00,0 h 13.09.04


M60
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
10 km Boesler, Dirk 43 42:48,1 min 25.09.04
21,1 km Boesler, Dirk 48 1:32:00,0 h 13.09.04


Frauen
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Hein, Annemarie 71 12,30 sec 1991
200 m Hein, Annemarie 71 24,99 sec 1991
400 m Hein, Annemarie 71 57,17 sec 1991
800 m Eichberger, Caroline 85 2:23,86 min 20.05.07
1500 m Ruck, M. / Röhrig, P. -- 6:23,6 min 1978
10 km Kraus, Elke 75 45:20 min 28.08.02
21,1 km Kraus, Elke 75 1:43:00,3 h 03.10.04
25 km Heinz, Silvia 69 2:07:07,0 h 03.08.02
Marathon Heinz, Silvia 69 3:43:22,0 h 28.10.02
4*100 m TSV Sandhofen
Au, N. / Sams, N. /
Hein, A. / Eckert, S.
-- 49,68 sec 1991
4*100 m SG USC Heidelberg / TSV Sandhofen
Winterhalder, S. / Novotny, K. / Nickel, R. / Eichberger, C.
-- 49,39 sec 15.07.07
4*200 m SG USC Heidelberg / TSV Sandhofen
Nickel, R. / Novotny, K. /
Voigtmann, U. / Eichberger, C.
-- 1:46,56 min 21.01.07
4*400 m SG USC Heidelberg / TSV Sandhofen Nickel, R. / Novotny, K. /
Foch, F. / Eichberger, C.
-- 3:57,23 min 01.07.07
3*800 m Herweh / Diehl / Frank, B. -- 8:16,7 min 1977
100 m Hürden Eckert, Angelika 77 15,84 sec 09.05.98
400 m Hürden Eichberger, Caroline 85 63,35 sec 14.07.07
Weitsprung Hein, Annemarie 71 5,59 m 1990
Dreisprung Eckert, Angelika 77 11,06 m 13.06.99
Hochsprung Eckert, Angelika 77 1,67 m 09.05.98
Kugelstoßen Angeli, Carina 91 12,24 m 07.06.07
Speerwerfen Rohn, Michaela 72 41,18 m 1988
Diskuswerfen Angeli, Carina 91 38,83 m 14.05.07


weibliche Jugend A
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Jungmann, Carla 88 12,47 sec 09.07.05
200 m Hein, Annemarie 71 25,10 sec 1990
400 m Hein, Annemarie 71 59,25 sec 1990
800 m Hergert, Stefanie -- 2:31,4 min 1984
1500 m Ruck, M. / Röhrig, P. -- 6:23,6 min 1978
4*100 m De Lank, K. / Hein, A. / Sams, N. / Au, N. -- 50,74 sec 1989
3*800 m Herweh, P. / Diehl / Frank, B. -- 8:16,7 min 1977
100 m Hürden Eckert, Angelika 77 15,98 sec 1995
Weitsprung Hein, Annemarie 71 5,59 m 1990
Dreisprung Eckert, Angelika 77 10,76 m 1995
Hochsprung Eckert, Angelika 77 1,60 m 1994
Kugelstoßen Angeli, Carina 91 12,24 m 07.06.07
Speerwerfen Rohn, Michaela 72 41,18 m 1988
Diskuswerfen Angeli, Carina 91 38,83 m 14.05.07
4-Kampf Eckert, Angelika 77 2497 Pkt. 1995
7-Kampf Eckert, Angelika 77 4026 Pkt. 1995


weibliche Jugend B
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Jungmann, Carla 88 12,47 sec 09.07.05
200 m Jungmann, Carla 88 26,46 sec 05.06.05
300 m Jungmann, Carla 88 43,36 sec 27.08.05
800 m Hergert, Stefanie -- 2:31,4 min 1984
1500 m Ruck, M. / Röhrig, P. -- 6:23,6 min 1978
4*100 m Au, Na. / Schmitt, A. / Eckert, S. / Knopf, H. -- 52,18 sec 1994
3*800 m Herweh, P. / Diehl / Frank, B. -- 8:16,7 min 1977
100 m Hürden Jungmann, Carla 88 15,92 sec 08.05.05
Weitsprung Hein, Annemarie 71 5,53 m 1987
Dreisprung Eckert, Angelika 77 10,49 m 1994
Hochsprung Eckert, Angelika 77 1,60 m 1994
Kugelstoßen Angeli, Carina 91 12,24 m 07.06.07
Speerwerfen Rohn, Michaela 72 41,18 m 1988
Diskuswerfen Angeli, Carina 91 38,83 m 14.05.07
4-Kampf Eckert, Angelika 77 2364 Pkt. 1994
7-Kampf Eckert, Angelika 77 3870 Pkt. 1994


Schülerinnen A
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
W15
75 m Gebhardt, Maren 81 9,9 sec 1995
100 m Jungmann, Carla 88 13,4 sec 11.05.03
800 m Hergert, Stefanie
2:31,4 min 1984
1500 m Ruck, Monika 65 6:23,6 min 1978
2000 m Schmitt, Christina 75 7:46,17 min 1988
5 km Berberich, Kristin 91 23:50 min 01.11.05
80 m Hürden Brunner, Sandra 85 13,41 sec 15.07.00
300 m Hürden Maul, Christiane 92 52,40 sec 13.05.06
4*75 m Au, Na. / van Clef, S / Schmitt, A. / Shmitt, C. -- 40,72 sec 1989
3*800 m Mayer, S. / Hofmann, T. / Wheeler, K. -- 8:32,83 min 1995
Weitsprung Rohn, Michaela 72 5,06 m 1986
Hochsprung Rohn, Michaela 72 1,50 m 1986
Kugelstoßen Angeli, Carina 91 12,15 m 17.06.06
Speerwerfen Rohn, Michaela 72 39,12 m 1986
Diskuswerfen Angeli, Carina 91 34,13 m 05.08.06
W14
75 m Gebhardt, Maren 81 9,9 sec 1995
100 m Maul, Christiane 92 13,67 sec 14.05.06
300 m Maul, Christiane 92 48,42 sec 07.05.06
800 m Hupp, Nadine 87 2:41,15 min 05.05.01
1500 m Ruck, Monika 65 6:23,6 min 1978
2000 m Schmitt, Christina 75 7:46,17 min 1988
5 km Berberich, Kristin 91 23:50 min 01.11.05
80 m Hürden Rohn, Michaela 72 13,69 sec 1986
300 m Hürden Maul, Christiane 92 52,40 sec 13.05.06
Weitsprung Rohn, Michaela 72 5,06 m 1986
Hochsprung Rohn, Michaela 72 1,50 m 1986
Kugelstoßen Angeli, Carina 91 10,28 m 16.07.05
Speerwerfen Rohn, Michaela 72 39,12 m 1986
Diskuswerfen Maul, Christiane 92 25,59 m 14.05.06


Schülerinnen B
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
W13
50 m Gebhardt, Maren 81 7,24 sec 1994
75 m Gebhardt, Maren 81 10,45 sec 1994
800 m Maul, Michaela 93 2:41,42 min 14.05.06
1500 m Ruck, Monika 65 6:23,6 min 1978
2000 m Schmitt, Christina 75 7:46,17 min 1988
4*50 m Heinz, S. / Eckert, A. / Triassi, A. / Gerstner, F. -- 30,0 sec 1989
3*800 m Mayer, S. / Hofmann, T. / Wheeler, K. -- 8:32,83 min 1995
60 m Hürden Markus, Madelaine 94 10,43 sec 12.05.07
Weitsprung Markus, Madelaine 94 4,81 m 26.05.07
Hochsprung Eckert, Angelika 77 1,50 m 1990
Kugelstoßen van Cleef, Simone 76 9,25 m 1989
Ballweitwerfen Rohn, Michaela 72 54,5 m 1984
Speerwerfen Maul, Christiane 92 19,95 m 07.05.05
Diskuswerfen Markus, Madelaine 94 23,87 m 26.05.07
Block ( Sprint / Sprung ) Koch, Franziska 94 2052 Ptk. 01.05.07
Block ( Wurf ) Markus, Madelaine 94 2340 Ptk. 26.05.07
W12
50 m Gebhardt, Maren 81 7,0 sec 1993
75 m Rechner, Vivian 95 10,91 sec 14.07.07
800 m Schmitt, Christina 75 2:44,57 min 1988
1000 m Wheeler, Kristin 82 4:18,5 min 1994
2000 m Schmitt, Christina 75 7:48,0 min 1987
60 m Hürden Rohn, Michaela 72 11,7 sec 1984
Weitsprung Rechner, Vivian
4,55 m 14.07.07
Hochsprung Rechner, Vivian 95 1,36 m 14.07.07
Kugelstoßen Knopf, Heike 74 8,51 m 1986
Diskuswerfen Hildenbrand, Lisa 93 17,92 m 18.09.05
Ballweitwerfen Rohn, Michaela 72 54,50 m 1984
4-Kampf Rechner, Vivian 95 1876 Pkt. 14.07.07
Block ( Sprint / Sprung ) Hofmann, Tanja 83 2012 Pkt. 1995


Schülerinnen C
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
W11
50 m Gebhardt, Maren 81 7,5 sec 1992
800 m Schmitt, Christina 75 2:44,8 min 1986
4*50 m Schmitt, a. / van Ceef, S . / Dittmar, N. / Schnaiter, B. -- 31,6 sec 1986
3*800 m Gebhardt, M. / Krück, A. / Kociok, K. -- 9:38,3 min 1991
Weitsprung Schmitt, Anita 76 4,17 m 1987
Hochsprung Hofmann, Tanja 83 1,16 m 1994
Kugelstoßen Gerstner, Frederike 78 6,07 m 1989
Ballweitwerfen Rohn, Michaela 72 43,0 m 1981
W10
50 m Schmitt, Anita 76 7,6 sec 1986
800 m Wheller, Kristin 82 3:09,7 min 1992
Weitsprung Schmitt, Anita 76 3,81 m 1986
Hochsprung Dittmar, Andrea 76 1,13 m 1986
Ballweitwerfen Rohn, Michaela 72 43,0 m 1981


Schülerinnen D
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
W09
50 m Michalski, Carmen
8,2 sec 1989
800 m Mayer, Sina 83 3:13,2 min 1992
4*50 m Schmitt, A. / Au, Na. / Dittmar / Kraus, E. -- 33,0 sec 1985
Weitsprung Grün, Stefanie 83 3,57 m 1992
Hochsprung Eckert, Angelika 77 1,00 m 1986
Ballweitwerfen Rohn, Michaela 72 38,00 m 1980
3-Kampf Grün, Stefanie 83 1146 Pkt. 1992
W08
50 m Grün, Stefanie 83 8,6 sec 1991
800 m Maul, Michaela 93 3:30,8 min 01.05.01
Weitsprung Grün, Stefanie 83 3,50 m 1991
Ballweitwerfen Rohn, Michaela 72 38,00 m 1980
3-Kampf Rohn, Michaela 72 1053 Pkt. 1980
W07
50 m Reinhard, Caroline 83 9,2 sec 1989
800 m Freind, Eveline 93 3:40,4 min 23.09.00
Weitsprung Rohn, Michaela / Schneider, Sibille 72 / 72 2,90 m 1979
Ballweitwerfen Rohn, Michaela 72 25,5 m 1979
3-Kampf Rohn, Michaela 72 832 Pkt. 1979


W30
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Umstätter, Gudrun
15,6 sec 1974
10 km Heinz, Silvia 69 48:51,9 min 09.02.02
21,1 km Heinz, Silvia 69 1:44:22,1 h 03.10.04
25 km Heinz, Silvia 69 2:07:07,0 h 03.08.02
Marathon Heinz, Silvia 69 3:43:22,0 h 28.10.02
Weitsprung Groth, Ruth / Stefan, Heidelore
3,72 m 1975
Kugelstoßen Genswein, Georgeta
8,00 m 1988


W35
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Röhrig, Hannelore
16,2 sec 1974
400 m Hildenbrand, Andrea 68
94,35 sec 17.09.05
1500 m Hildenbrand, Andrea 68
8:29,41 min 18.09.05
10 km Heinz, Silvia 69 49:25 min 28.08.04
21,1 km Heinz, Silvia 69 1:44:22,1 h 03.10.04
25 km Bog, Petra 62 2:34:36,0 h 03.08.02
Marathon Heinz, Silvia 69 3:45:48 h 31.10.04
Weitsprung Groth, Ruth / Stefan, Heidelore
3,72 m 1975
Hochsprung Hildenbrand, Andrea 68
1,20 m 17.09.05
Kugelstoßen Groth, Ruth
7,76 m 1988
Speerwerfen Hildenbrand, Andrea 68
14,37 m 18.09.05
Diskuswerfen Hildenbrand, Andrea 68
14,50 m 18.09.05


W40
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Röhrig, Hannelore
17,2 sec 1988
10 km Bog, Petra 62 49:46,30 min 05.06.04
21,1 km Tripodi, Doris 54 2:04:27 h 14.03.04
25 km Bog, Petra 62 2:34:36,0 h 03.08.02
Marathon Bog, Petra 62 4:32:14,0 h 28.10.02
Weitsprung Röhrig, Hannelore
3,06 m 1988
Kugelstoßen Röhrig, Hannelore
6,31 m 1988


W45
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Röhrig, Hannelore
17,2 sec 1988
10 km Tripodi, Doris 50 57:06,62 min 16.03.02
21,1 km Tripodi, Doris 54 2:04:27 h 14.03.04
25 km Tripodi, Doris 54 2:34:51,0 h 03.08.02
Marathon Striebinger, Ute 53 4:42:42,0 h 28.10.02
Weitsprung Röhrig, Hannelore
3,06 m 1988
Kugelstoßen Röhrig, Hannelore
6,31 m 1988


W50
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
100 m Röhrig, Hannelore
17,2 sec 1988
10 km Wilberg, Ilse 50 57:34 min 01.11.00
21,1 km Tripodi, Doris 54 2:04:27 h 14.03.04
25 km Keaney-Gahn, Sarah 48 2:38:44 h 28.03.04
Marathon Keaney-Gahn, Sarah 48 4:54:46 h 21.04.02
Weitsprung Röhrig, Hannelore
3,06 m 1988
Kugelstoßen Röhrig, Hannelore
6,31 m 1988


W55
Disziplin Name Jg. Leistung Jahr
10 km Keaney-Gahn, Sarah 48 1:00:51,70 min 05.06.04
21,1 km Keaney-Gahn, Sarah 48 2:21:58 h 29.08.04
25 km Keaney-Gahn, Sarah 48 2:38:44 h 28.03.04
Marathon Keaney-Gahn, Sarah 48 5:07:02 h 15.05.04


letzte Aktuallisierung: Michael Germann - 26.07.2007