| Ergebnisse |
| April - 2006 |
|
|
|
|
| Eppelheim, 02.04.2006, 26. Schülerbahneröffnung |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Deichelbohrer, Steven (92) | M 14 | 4 Kampf | 797 Pkt. |
4 |
|
|
|
100 m | 19,34 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 2,90 m |
|
|
|
|
Hochsprung | 1,04 m |
|
|
|
|
Kugelstoßen | 4,70 m |
|
| Reitter, Patrick (95) | M 11 | 3 Kampf | 990 Pkt. |
4 |
|
|
|
50 m | 8,65 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 3,71 m |
|
|
|
|
Schlagball | 44,0 m |
|
| Bellem, Tobias (95) | M 11 | 3 Kampf | 795 Pkt. |
13 |
|
|
|
50 m | 9,12 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 3,54 m |
|
|
|
|
Schlagball | 27,0 m |
|
| Pawlitschko, Lars (95) | M 11 | 3 Kampf | 694 Pkt. |
20 |
|
|
|
50 m | 9,22 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 3,02 m |
|
|
|
|
Schlagball | 24,0 m |
|
| Maul, Michaela (93) | W 13 | 3 Kampf | 1141 Pkt. |
2 |
|
|
|
75 m | 12,09 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 3,90 m |
|
|
|
|
Schlagball | 29,0 m |
|
| Angeli, Maren (95) | W 11 | 3 Kampf | 1171 Pkt. |
3 |
|
|
|
50 m | 8,37 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 3,74 m |
|
|
|
|
Schlagball | 32,0 m |
|
| Maul, Susanne (96) | W 10 | 3 Kampf | 812 Pkt. |
21 |
|
|
|
50 m | 9,72 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 2,91 m |
|
|
|
|
Schlagball | 21,0 m |
|
| Muszalski, Nadine (96) | W 10 | 3 Kampf | 708 Pkt. |
30 |
|
|
|
50 m | 9,91 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 2,75 m |
|
|
|
|
Schlagball | 16,0 m |
|
| Dippold, Denise (97) | W 9 | 3 Kampf | 721 Pkt. |
22 |
|
|
|
50 m | 9,45 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 2,90 m |
|
|
|
|
Schlagball | 13,0 m |
|
| Hilsheimer, Katrin (97) | W 9 | 3 Kampf | 419 Pkt. |
38 |
|
|
|
50 m | 10,59 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 1,90 m |
|
|
|
|
Schlagball | 9,5 m |
|
| Schantin, Emily (97) | W 9 | 3 Kampf | 356 Pkt. |
39 |
|
|
|
50 m | 11,57 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 2,05 m |
|
|
|
|
Schlagball | 8,0 m |
|
| Allgeier, Alena (98) | W 8 | 3 Kampf | 493 Pkt. |
20 |
|
|
|
50 m | 10,23 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 2,51 m |
|
|
|
|
Schlagball | 7,0 m |
|
| Wolf, Julia (99) | W 7 und jünger | 3 Kampf | 691 Pkt. |
3 |
|
|
|
50 m | 9,79 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 2,67 m |
|
|
|
|
Schlagball | 15,0 m |
|
| Bruna, Leonie (99) | W 7 und jünger | 3 Kampf | 509 Pkt. |
8 |
|
|
|
50 m | 10,46 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 2,33 m |
|
|
|
|
Schlagball | 10,0 m |
|
| Herbel, Sophie (99) | W 7 und jünger | 3 Kampf | 478 Pkt. |
9 |
|
|
|
50 m | 10,71 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 2,04 m |
|
|
|
|
Schlagball | 12,0 m |
|
| Boll, Julia (99) | W 7 und jünger | 3 Kampf | 412 Pkt. |
13 |
|
|
|
50 m | 11,43 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 2,01 m |
|
|
|
|
Schlagball | 11,0 m |
|
| Pforzheim, 02.04.2006, 25. Werfertag |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Angeli, Carina (91) | W 15 | Speerwurf | 25,99 m |
2 |
|
|
|
Diskuswurf | 29,76 m |
2 |
|
|
|
Schlagball (200g) | 38,5 m |
3 |
|
|
|
Kugelstoß | 10,56 m |
2 |
| letzte Aktuallisierung: Michael Germann - 07.04.2006 |