| Ergebnisse |
| Mai - 2005 |
|
|
| Rastatt, 01.05.2005, Türkenlouis-Kampfspiele |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Jungmann, Carla (88) | wJgB | 100 m | 13,09 sec | 5 |
|
|
|
|
12,92 sec | 4 |
|
|
|
200 m | 27,58 sec | 6 |
|
Angeli, Carina (91) |
W 14 |
Speerwerfen |
19,58 m | 2 |
| Mannheim, 01.05.2005, Brückenlauf |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Bog, Petra (62) |
|
10 km | 53:53,96 min |
|
| Frickinger, Hans-Peter (57) |
|
10 km | 50:36,99 min |
|
| Friedrich, Armin (65) |
|
10 km | 41:02,80 min |
|
| Hoffmann, Reinhold (49) |
|
10 km | 52:27,34 min |
|
| Mayer, Klaus-Dieter (49) |
|
10 km | 56:49,83 min |
|
| Stutz, Thomas (68) |
|
10 km | 42:50,79 min |
|
| Tripodi, Doris (54) |
|
10 km | 57:17,89 min |
|
| Rohrhof, 05.05.2005 |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Angeli, Carina (91) | W14 | BL Wurf | 1931 Pkt | 2 |
|
|
|
80 m Hürden | 16,62 sec |
|
|
|
|
Weit | 3,78 m |
|
|
|
|
100 m | 15,70 sec |
|
|
|
|
Kugel | 9,92 m |
|
|
|
|
Diskus | 16,15 m |
|
| Maul, Christiane (92) | W13 | BL Wurf | 2153 Pkt | 1 |
|
|
|
60 m Hürden | 10,95 sec |
|
|
|
|
Weit | 4,30 m |
|
|
|
|
75 m | 11,08 sec |
|
|
|
|
Kugel | 7,24 m |
|
|
|
|
Diskus | 22,54 m |
|
| Maul, Michaela (93) | W12 | 3-Kampf | 1175 Pkt | 1 |
|
|
|
75 m | 11,83 sec |
|
|
|
|
Weit | 3,84 m |
|
|
|
|
Ball | 31,0 m |
|
| Rechner, Vanessa (91) | W12 | 3-Kampf | 1143 Pkt | 3 |
|
|
|
75 m | 12,17 sec |
|
|
|
|
Weit | 3,72 m |
|
|
|
|
Ball | 32,0 m |
|
| Hildenbrandt, Lisa (91) | W12 | 3-Kampf | 1094 Pkt | 5 |
|
|
|
75 m | 12,11 sec |
|
|
|
|
Weit | 3,62 m |
|
|
|
|
Ball | 28,0 m |
|
| Koch, Franziska (94) | W11 | 3-Kampf | 1051 Pkt | 6 |
|
|
|
50 m | 8,74 sec |
|
|
|
|
Weit | 3,60 m |
|
|
|
|
Ball | 26,0 m |
|
| Klepacz, Verena (94) | W11 | 3-Kampf | 845 Pkt | 13 |
|
|
|
50 m | 9,41 sec |
|
|
|
|
Weit | 2,81 m |
|
|
|
|
Ball | 21,5 m |
|
| Angeli, Maren (95) | W10 | 3-Kampf | 1008 Pkt | 3 |
|
|
|
50 m | 8,80 sec |
|
|
|
|
Weit | 3,27 m |
|
|
|
|
Ball | 26,5 m |
|
| Rechner, Vivian (95) | W10 | 3-Kampf | 1005 Pkt | 4 |
|
|
|
50 m | 8,74 sec |
|
|
|
|
Weit | 3,60 m |
|
|
|
|
Ball | 22,0 m |
|
| Maul, Susanne (96) | W9 | 3-Kampf | 758 Pkt | 7 |
|
|
|
50 m | 9,89 sec |
|
|
|
|
Weit | 2,80 m |
|
|
|
|
Ball | 19,0 m |
|
| Klepacz, Theresa (97) | W8 | 3-Kampf | 777 Pkt | 1 |
|
|
|
50 m | 9,76 sec |
|
|
|
|
Weit | 2,86 m |
|
|
|
|
Ball | 19,0 m |
|
| Umstätter, Melina (98) | W7 | 3-Kampf | 595 Pkt | 4 |
|
|
|
50 m | 9,97 sec |
|
|
|
|
Weit | 2,66 m |
|
|
|
|
Ball | 10,0 m |
|
| Hildenbrandt, Chiara (98) | W7 | 3-Kampf | 495 Pkt | 10 |
|
|
|
50 m | 10,25 sec |
|
|
|
|
Weit | 2,27 m |
|
|
|
|
Ball | 9,0 m |
|
| Umstätter, Anna (00) | W5 | 3-Kampf | 61 Pkt | 5 |
|
|
|
50 m | 13,18 sec |
|
|
|
|
Weit | 1,38 m |
|
|
|
|
Ball | 4,0 m |
|
| Reitter, Patrick (95) | M10 | 3-Kampf | 944 Pkt | 10 |
|
|
|
50 m | 8,36 sec |
|
|
|
|
Weit | 3,54 m |
|
|
|
|
Ball | 36,50 m |
|
| Pawlitschko, Lars (95) | M10 | 3-Kampf | 703 Pkt | 13 |
|
|
|
50 m | 9,16 sec |
|
|
|
|
Weit | 3,12 m |
|
|
|
|
Ball | 23,0 m |
|
| Hildenbrandt, Yannik (96) | M9 | 3-Kampf | 716 Pkt | 9 |
|
|
|
50 m | 9,34 sec |
|
|
|
|
Weit | 3,16 m |
|
|
|
|
Ball | 25,5 m |
|
| Mannheim, 07./08.05.2005, Regional Meisterschaften |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Jungmann, Carla (88) | wJgB | 100 m Hürden | 15,92 sec | 5 |
|
|
|
100 m | 12,81 sec |
|
|
|
|
|
12,64 sec | 2 |
|
|
|
200 m | 26,59 sec | 2 |
| Angeli, Carina (91) | W14 | 80 m Hürden | 16,20 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 3,29 m | 28 |
|
|
|
Kugel | 9,44 m | 3 |
|
|
|
Diskus | 18,02 m | 6 |
|
|
|
Speer | 14,96 m | 14 |
| Maul, Christiane (92) | W13 | 60 m Hürden | 11,00 sec |
|
|
|
|
Diskus | 23,52 m | 5 |
|
|
|
Speer | 19,95 m | 5 |
|
|
|
75 m | 10,88 sec |
|
|
|
|
Weit | 4,00 m | 33 |
| Maul, Michaela (93) | W12 | 60 m Hürden | 12,56 sec |
|
|
|
|
75 m | 11,75 m | 5 |
|
|
|
Weit | 3,89 m | 31 |
| Bogobowicz, Bartosz (88) | mJgB | 100 m | 12,62 sec |
|
|
|
|
200 m | 24,87 sec | 7 |
|
|
|
800 m | 2:21,43 min | 8 |
| Rechner, Vanessa (93) | W12 | 75 m | 11,26 sec |
|
|
|
|
Ball | 34,00 m | 14 |
|
|
|
Weit | 3,71 m | 41 |
| Limburgerhof, 15.05.2005 |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Maul, Fritz (55) | M50 | 100 m | 14,32 sec | 2 |
|
|
|
Weitsprung | 3,95 m | 1 |
|
|
|
Kugel (6kg) | 9,33 m | 2 |
|
|
|
Diskus (1,5kg) | 20,55 m | 1 |
| Heildelberg, 21.05.2005, Sprinter-Cup |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Jungmann, Carla (88) | wJgB | 100 m | 13,07 sec |
|
|
|
|
|
13,27 sec | 3 |
|
|
|
200 m | 27,20 sec | 4 |
|
|
|
300 m | 46,16 sec | 2 |
|
|
|
Sprint-3-Kampf | 2428 Pkt | 1 |
| Bogobowicz, Bartosz (88) | mJgB | 100 m | 12,44 sec |
|
|
|
|
|
12,80 sec | 3 |
|
|
|
200 m | 25,70 sec | 3 |
|
|
|
300 m | 41,98 sec | 1 |
|
|
|
Sprint-3-Kampf | 1460 Pkt | 1 |
| Gable, Corinna (88) | wJgB | 100 m | 14,35 sec |
|
|
|
|
|
14,46 sec | 8 |
|
|
|
Weitsprung | 4,27 m | 3 |
| Mannheim, 21.05.2005, 2. Marathon Mannheim Rhein-Neckar |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Boesler, Dirk (43) | M60 | Marathon | 3:29:42 h | 1 |
| Frickinger, Hans-Peter (57) |
|
Marathon | 4:36:05 h |
|
| Friedrich, Armin (65) |
|
Marathon | 3:26:40 h |
|
| Heuser, Michael (62) |
|
Marathon | 3:58:24 h |
|
| Hoffmann, Reinhold |
|
Marathon | 5:12:22 h |
|
| Seelert, Bernhard (66) |
|
Marathon | 5:09:13 h |
|
| Stutz, Thomas (68) |
|
Marathon | 3:43:28 h |
|
| Krizak, Johann (49) |
|
21,1 km | 2:03:55 h |
|
| Karg, Markus (77) |
|
21,1 km | 2:22:09 h |
|
| Goebel, Andreas (66) |
|
21,1 km | 2:24:55 h |
|
| Forst, 29.05.2005, Regio-Meisterschaft Blockmehrkampf |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Angeli, Carina (91) | W14 | BL Wurf | 1803 Pkt | 7 |
|
|
|
80 m Hürden | 17,43 sec |
|
|
|
|
Weit | 3,30 m |
|
|
|
|
100 m | 15,87 sec |
|
|
|
|
Kugel | 9,34 m |
|
|
|
|
Diskus | 16,04 m |
|
| Berberich, Kristin (91) | W14 | BL Wurf | 1780 Pkt | 8 |
|
|
|
80 m Hürden | 17,07 sec |
|
|
|
|
Weit | 3,56 m |
|
|
|
|
100 m | 16,23 sec |
|
|
|
|
Kugel | 7,25 m |
|
|
|
|
Diskus | 19,16 m |
|
| Maul, Christiane (92) | W13 | BL Wurf | 2133 Pkt | 3 |
|
|
|
60 m Hürden | 11,39 sec |
|
|
|
|
Weit | 4,28 m |
|
|
|
|
75 m | 11,06 sec |
|
|
|
|
Kugel | 8,15 m |
|
|
|
|
Diskus | 20,25 m |
|
| Maul, Michaela (93) | W12 | BL Wurf | 1655 Pkt | 4 |
|
|
|
60 m Hürden | 13,05 sec |
|
|
|
|
Weit | 3,68 m |
|
|
|
|
75 m | 12,34 sec |
|
|
|
|
Kugel | 5,83 m |
|
|
|
|
Diskus | 13,54 m |
|
| letzte Aktuallisierung: Michael Germann - 13.06.2005 |