| Ergebnisse |
| April - 2005 |
|
|
| Hemsbach, 09.04.2005, Hemsbacher Altstadtlauf |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Heuser, Michael (62) | M40 | 10 km | 44:26,2 min | 17 |
| Freiburg, 10.04.2005, Freiburg Marathon |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Voelker, Gregor (71) | M30 | 21,1 km | 1:52:51 h | 393 |
| Leipzig, 17.04.2005, Marathon |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Koch, Ingolf (65) |
|
Marathon | 3:19:44 h |
|
| Oberhausen, 17.04.2005, Ruhr-Marathon |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Friedrich, Armin (65) |
|
Marathon | 3:18:10 h |
|
| Eppelheim, 17.04.2005, Bahneröffnung |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Angeli, Carina (91) | W14 | 4-Kampf | 1356 Pkt. | 10 |
|
|
|
100 m | 15,99 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 3,16 m |
|
|
|
|
Hochsprung | 1,12 m |
|
|
|
|
Kugelstoßen | 8,84 m |
|
| Maul, Christiane (92) | W13 | 3-Kampf | 816 Pkt. | 12 |
|
|
|
75 m | n. a. |
|
|
|
|
Weitsprung | 4,15 m |
|
|
|
|
Schlagball | 27,0 m |
|
| Rechner, Vanessa (93) | W12 | 3-Kampf | 794 Pkt. | 23 |
|
|
|
75 m | n. a. |
|
|
|
|
Weitsprung | 3,70 m |
|
|
|
|
Schlagball | 30,0 m |
|
| Maul, Michaela (93) | W12 | 3-Kampf | 762 Pkt. | 23 |
|
|
|
75 m | n. a. |
|
|
|
|
Weitsprung | 3,70 m |
|
|
|
|
Schlagball | 27,0 m |
|
| Klepacz, Verena (94) | W11 | 3-Kampf | 830 Pkt. | 27 |
|
|
|
50 m | 9,26 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 3,04 m |
|
|
|
|
Schlagball | 18,0 m |
|
| Angeli, Maren (95) | W10 | 3-Kampf | 992 Pkt. | 6 |
|
|
|
50 m | 8,80 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 3,45 m |
|
|
|
|
Schlagball | 23,0 m |
|
| Rechner, Vivian (95) | W10 | 3-Kampf | 984 Pkt. | 7 |
|
|
|
50 m | 8,81 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 3,49 m |
|
|
|
|
Schlagball | 22,0 m |
|
| Maul, Susanne (96) | W9 | 3-Kampf | 707 Pkt. | 17 |
|
|
|
50 m | 10,15 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 2,68 m |
|
|
|
|
Schlagball | 18,0 m |
|
| Winckler, Selina (96) | W9 | 3-Kampf | 482 Pkt. | 32 |
|
|
|
50 m | 10,52 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 2,43 m |
|
|
|
|
Schlagball | 8,0 m |
|
| Klepacz, Theresa (97) | W8 | 3-Kampf | 705 Pkt. | 5 |
|
|
|
50 m | 9,95 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 2,75 m |
|
|
|
|
Schlagball | 16,0 m |
|
| Dippold, Denise (97) | W8 | 3-Kampf | 548 Pkt. | 5 |
|
|
|
50 m | 10,16 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 2,57 m |
|
|
|
|
Schlagball | 9,0 m |
|
| Thiel, Sarah (99) | W6 | 3-Kampf | 152 Pkt. | 8 |
|
|
|
50 m | 12,88 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 1,79 m |
|
|
|
|
Schlagball | 4,0 m |
|
| Beier, Sofie (99) | W6 | 3-Kampf | 18 Pkt. | 14 |
|
|
|
50 m | 14,92 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 1,28 m |
|
|
|
|
Schlagball | 4,0 m |
|
| Ackermann, Thalia (00) | W5 | 3-Kampf | 35 Pkt. | 4 |
|
|
|
50 m | 15,32 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 1,25 m |
|
|
|
|
Schlagball | 5,0 m |
|
| Bellem, Tobias (95) | M10 | 3-Kampf | 674 Pkt. | 23 |
|
|
|
50 m | 9,40 sec |
|
|
|
|
Weitsprung | 2,91 m |
|
|
|
|
Schlagball | 25,0 m |
|
| Haßloch, 23.04.2005 |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Frickinger, Hans-Peter (57) |
|
21,1 km | 1:48:10 h |
|
| Goebel, Andreas (66) |
|
21,1 km | 2:21:16 h |
|
| Hoffmann, Reinhold (49) |
|
21,1 km | 1:58:37 h |
|
| Krizak, Johann (49) |
|
21,1 km | 2:00:18 h |
|
| Seelert, Bernhard (66) |
|
21,1 km | 2:00:17 h |
|
| Stutz, Thomas (68) |
|
21,1 km | 1:34:12 h |
|
| Walldorf, 23.04.2005, Bahneröffnung |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Jungmann, Carla (88) | wJgB | 60 m | 8,10 sec | 1 |
|
|
|
150 m | 19,72 sec | 5 |
|
|
|
300 m | 45,21 sec | 7 |
| Gabel, Corinna (88) | wJgB | 60 m | 9,07 sec | 19 |
|
|
|
Weitsprung | 4,42 m | 14 |
| Bogobowicz, Bartosz (88) | mJgB | 60 m | 8,14 sec | 16 |
|
|
|
150 m | 18,79 sec | 14 |
| Heuchelheim, 29.04.2005, Werferabend |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Hupp, Melanie (90) | W15 | Diskuswerfen | 21,75 m | 2 |
|
|
|
Kugelstoßen | 8,11 m | 3 |
| Angeli, Carina (91) | W14 | Diskuswerfen | 17,19 m | 1 |
|
|
|
Kugelstoßen | 9,76 m | 1 |
| letzte Aktualisierung: Thorsten Schenkel - 20.05.2005 |