| Ergebnisse |
| März - 2005 |
|
|
|
|
| Kalbach, 06.03.2005, 15. Hallensportfest der LG Eintracht Frankfurt |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Hupp, Melanie (90) | W 15 | Kugelstoßen | 8,09 m | 11 |
| Angeli, Carina (91) | W 15 | Kugelstoßen | 9,44 m | 3 |
|
|
|
Weitsprung | 3,23 m | 24 |
| Maul, Michaela (93) | W 12 | Weitsprung | 3,70 m | 40 |
|
|
|
Kugelstoßen | 5,14 m | 18 |
| Hildenbrand, Lisa (93) | W 12 | Weitsprung | 3,58 m | 48 |
|
|
|
60m | 9,98 sec |
|
| MA-Sandhofen, 12.03.2005, 19. Sandhofer Straßenlauf |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Koch, Ingolf (65) | M40 | 10 km | 39:57 min | ? |
| Boelser, Dirk (43) | M60 | 10 km | 44:01 min | ? |
| Heuser, Michael (62) | MXX | 10 km | 44:53 min | ? |
| Frickinger, Peter (57) | MXX | 10 km | 49:00 min | ? |
| Völker, Gergor (71) | M30 | 10 km | 47:09 min | ? |
| Mayer, Klaus (57) | MXX | 10 km | 48:48 min | ? |
| Hoffmann, Reinhold (49) | MXX | 10 km | 59:16 min | ? |
| Goebel, Andreas (xx) | MXX | 10 km | 1:00:36 min | ? |
| Rheinzabern, 26.03.2005, Osterlauf |
|
| Name | Altersklasse | Disziplin | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Friedrich, Armin (65) | M40 | 21,1 km | 1:28:04 h |
|
| Schenkel, Thorsten (67) | M35 | 21,1 km | 1:29:51 h |
|
| Frickinger, Peter (57) | M45 | 21,1 km | 1:49:14 h |
|
| Seelert, Bernhard (66) | M35 | 21,1 km | 1:59:18 h |
|
| letzte Aktuallisierung: Michael Germann - 11.12.2005 |