14. Sandhofer Straßenlauf
Ergebnisse - 01.04.2000

10 km - Hauptlauf

M16/17 M18/19 M20 M30
M40 M50 M60 M70
W16/17 W18/19 W20 W30
W40 W50 W60 W70
Gesamtwertung





Mannschaft
Männer
Mannschaft
Frauen






10 km, M16/17

     1. Gebreegziabher, Abrham              83    Eritrea Setit Club-Tasma.          33:11,0
     2. Schönherr, Martin                   84    ABC Ludwigshafen                   36:27,7
     3. Somssich, Erik                      85                                       36:54,2
     4. Swiczinsky, Felix                   83    TSG Weinheim                       40:35,6
     5. Gutekunst, David                    84    FV 1918 Brühl                      41:32,1
     6. Reinhardt, Patrick                  83    LTC Mutterstadt                    42:25,1
     7. Ulbrich, Christoph                  88    LT Rütger Kälte-Klima MA           42:38,1
     8. Schönherr, Tobias                   87    LTC Mutterstadt                    43:36,6
     9. Einsiedel, Tim                      87    LG Ried                            44:58,4
    10. Griesheimer, Oliver                 84    WSV Lampertheim                    47:29,8
    11. Schäfer, Eric                       84    WSV Lampertheim                    48:22,1
    12. Hörner, Lars                        88    DJK Käfertal-Waldhof               48:22,5
    13. Merkt, Christopher                  86    WSV Lampertheim                    48:27,6
    14. Gabler, Mattias                     83    WSV Lampertheim                    49:52,2
    15. Kirsch, Marc                        84    WSV Lampertheim                    52:59,5
    16. Volz, Christian                     87    TSG Maxdorf                        55:45,6
    17. Balk, Daniel                        86    LTC Mutterstadt                    55:49,6
  

10 km, M18/19

     1. Habteghergis, Nebay                 82    Eritrea Setit Club-Tasma.          32:09,4
     2. Berhane, Gaim                       82    Eritrea Setit Club-Tasma.          32:29,9
     3. Keinert, Sebastian                  82    DJK Käfertal-Waldhof               37:48,3
     4. Achenbach, Michael                  82    o. V.                              43:59,3
     5. Ronkens, Jan                        81    o. V.                              44:31,8
     6. Köhler, Torsten                     81    DJK Käfertal-Waldhof               51:03,2
  

10 km, M20

     1. Kifle, Yonas                        77    Eritrea Setit Club-Tasma.          30:42,9
     2. Hoerauf, Christian                  73    LSV Ladenburg                      32:40,2
     3. Klein, Patrick                      75    TV Rheinau                         32:53,7
     4. Richter, Björn                      76    TV Rheinau                         33:19,5
     5. Ebner, Alexander                    80    TSV Viernheim                      36:47,3
     6. Schanze, Boris                      71    ABC Ludwigshafen                   38:12,3
     7. Palt, Thomas                        75    o. V.                              39:15,6
     8. Rebbe, Arndt                        74    LG Sandhofen/Schönau               40:02,6
     9. Zuber, Dieter                       74    ASC Darmstadt                      40:50,7
    10. Tretbar, Oliver                     77    o. V.                              41:24,5
    11. Herrle, Mike                        78    o. V.                              41:26,0
    12. Degner, Thomas                      74    Karlsruher Uni Läufer              42:23,1
    13. Böhm, Kay                           78    o. V.                              42:42,9
    14. Sonneborn, Tim                      71    LT Uni Kaiserslautern              43:50,4
    15. Herbert, Wolfgang                   79    TV Hofheim                         44:11,9
    16. Rawytsch, Peter                     71    o. V.                              44:34,9
    17. Wanka, Thomas                       71    TSV Hüttenfeld                     45:00,8
    18. Winkler, Ingo                       77    TSV Sandhofen                      45:13,5
    19. Knoll, Thomas                       71    o. V.                              45:26,6
    20. Zwick, Andreas                      75    o. V.                              45:45,0
    21. Wieland, Martin                     71    King Camaemac Club                 45:51,8
    22. Almus, Matthias                     71    King Camaemac Club                 45:52,9
    23. Müller, Thorsten                    79    WSV Lampertheim                    46:06,7
    24. Zitzendorf, Stefan                  71    Sportschule Mandt                  46:33,9
    25. Holzwarth, Reiner                   74    o. V.                              46:59,4
    26. Glück, Fritz                        73    RSC Eiche Sandhofen                47:49,2
    27. Kunt, Christian                     71    o. V.                              49:00,1
    28. Brandstätter, Frank                 71    o. V.                              49:59,0
    29. Stubenrauch, Jörg                   77    LTC Mutterstadt                    53:32,8
    30. Jakob, Jesko                        79    WSV Lampertheim                    56:05,2
  

10 km, M30

     1. Butz, Dirk                          67    TV Rheinau                         32:16,2
     2. Bülow, Mark                         69    LG Bergstaße / Bensheim            32:49,3
     3. Koßmann, Olaf                       61    TV Rheinau                         33:36,4
     4. Pfeiffer, Markus                    68    LSV Ladenburg                      33:42,1
     5. Lohr, Roland                        64    ASC Konstanz                       34:01,4
     6. Wäsch, Jan                          69    LG Odenwald                        34:32,7
     7. Keim, Andreas                       69    LTC Mutterstadt                    34:50,2
     8. Mürb, Bernd                         62    TV Rheinau                         35:02,8
     9. Nandzig, Dirk                       66    DJK Käfertal-Waldhof               35:08,1
    10. Wolf, Gunther                       66    LG Odenwald                        35:15,4
    11. Schmidt, Markus                     61    Pepperl + Fuchs                    35:32,9
    12. Seiler, Michael                     68    TV Rheinau                         35:36,7
    13. Lüttel, Matthias                    68    LSV Ladenburg                      35:53,3
    14. Bogenfeld, Lothar                   61    TV Rheinzabern                     36:23,9
    15. Maier, Mathias                      68    TSV Wolfskehlen                    36:24,9
    16. Brandmüller, Peter                  64    TSV Viernheim                      36:50,7
    17. Stork, Frank                        67    TSV 05 Rot                         36:56,4
    18. Dobirr, Christian                   62    LSV Ladenburg                      37:05,8
    19. Görlach, Axel                       67    USC Heidelberg                     37:14,2
    20. Kostyszyn, Manfred                  61    TSV 05 Rot                         37:48,9
    21. Heinisch, Michael                   68    TUS Ferndorf                       38:15,7
    22. Obermaier, Mathias                  61    TSV 05 Rot                         38:35,6
    23. Stumpf, Jürgen                      63    PSV Mannheim Tria-Team             39:22,5
    24. Crnjak, Ferdinand                   61    TV Lampertheim-Triathlon           39:34,5
    25. Wallmann, Michael                   62    TV Friedrichsfeld                  39:37,4
    26. Börngen, Thomas                     62    SV Mörlenbach                      39:51,3
    27. Graf, Volker                        65    DJK Käfertal-Waldhof               39:52,6
    28. Hergert, Axel                       69    LG Sandhofen/Schönau               40:01,0
    29. Boos, Martin                        64    o. V.                              40:01,9
    30. Baumstark, Armin                    62    Sportvg Feuerbach                  40:08,9
    31. Noetzel, Alexander                  70    LC Schifferstadt                   40:09,6
    32. Krzossok, Stefan                    69    LG Sandhofen/Schönau               40:13,6
    33. Riffel, Oliver                      70    LSV Ladenburg                      41:13,9
    34. Scherr, Andreas                     68    TV Friedrichsfeld                  41:16,8
    35. Hatzenbühler, Michael               63    Wilde 13 Tria ...                  41:59,5
    36. Platzer, Peter                      63    Birkenau                           42:35,4
    37. Resas, Dieter                       65    LG Drei-Buchen                     42:57,8
    38. Haug, Marcus                        70    SG Stern Mannheim                  43:17,8
    39. Kahlig, Matthias                    65    VfL Heilgenkreuzsteinach           43:18,6
    40. Riffel, Holger                      63    o. V.                              43:48,6
    41. Huth, Reinhold                      61    TSV Schwarzach                     43:57,5
    42. Willner, Jochen                     66    TSG Maxdorf                        44:07,4
    43. Bruna, Jan                          69    o. V.                              44:20,2
    44. Hoffmann, Rainer                    63    LTC Mutterstadt                    44:33,6
    45. Scholz, Stefan                      68    o. V.                              44:38,1
    46. Toboldt, Joachim                    70    SC Heppenheim                      44:42,1
    47. Lautenbach, Dietmar                 65    DJK MA-Feudenheim                  44:48,8
    48. Massoth, Simon                      65    o. V.                              44:50,1
    49. Sudra, Norbert                      61    o. V.                              45:43,8
    50. Schöler, Jens                       61    LTC Mutterstadt                    46:07,8
    51. Jossek, Michael                     67    o. V.                              46:08,9
    52. Keck, Jürgen                        66    LTC Mutterstadt                    46:16,0
    53. Wernz, Thomas                       63    WSV Lampertheim                    46:46,6
    54. Spatz, Jürgen                       64    o. V.                              46:48,7
    55. Harbusch, Frank                     65    Kanu Club Lampertheim              46:50,0
    56. Blank, Lothar                       63    ???                                47:06,6
    57. Ziegler, Peter                      69    o. V.                              47:24,5
    58. Ederle, Michael                     61    LG Sandhofen/Schönau               47:27,1
    59. Rennings, Klaus                     63    DJK Feudenheim Triathlon           47:33,3
    60. Ploss, Michael                      63    Lt Hemsbach                        47:34,7
    61. Mackert, Stefan                     67    o. V.                              47:36,4
    62. Größler, Andreas                    67    o. V.                              47:41,1
    63. Bolz, Carsten                       64    Deutscher Alpenverein              47:47,3
    64. Mewaldt, Rainer                     63    TV Edingen                         47:51,5
    65. Brückner, Thorsten                  69    o. V.                              47:56,3
    66. Graf, Rolf                          64    o. V.                              48:34,5
    67. Kölbl, Thomas                       62    PCM 1996                           48:53,2
    68. Muders, Jürgen                      68    LAV Gau-Algersheim                 49:02,1
    69. Kassner, Frank                      61    PSV Mannheim                       49:50,6
    70. Stamm, Werner                       63    LT Uni Kaiserslautern              50:13,9
    71. Winckler, Michael                   65    IWR Uni Heidelberg                 50:31,8
    72. Hummel, Klaus                       62    VdH Ludwigshafen                   51:03,7
    73. Tuischer, Uwe                       62    TV Sulzfeld                        51:04,2
    74. Schemenauer, Volker                 64    LT Lampertheim                     51:04,8
    75. Kuntz, Willi                        62    o. V.                              51:20,1
    76. Weigold, Werner                     64    o. V.                              51:22,6
    77. Kreider, Hans-Gerd                  62    Ried Runners Bürstadt-La.          51:29,3
    78. Sasturain, Juan                     63    o. V.                              51:35,5
    79. Zimmermann, Jörg                    70    TV Lampertheim-Triathlon           51:39,0
    80. Fontanella, Rico                    64    o. V.                              52:01,5
    81. Christen, Jürgen                    68    o. V.                              52:03,6
    82. Metz, Tobias                        64    Maudach                            52:31,1
    83. Huber, Thomas                       68    Sportschule Mandt                  52:48,6
    84. Zdarsky, Stefan                     65    o . V.                             53:01,2
    85. Keller, Jens                        69    o. V.                              53:17,2
    86. Sotornik, Rainer                    63    o. V.                              53:42,6
    87. Gerdau, Mark                        61    o. V.                              54:27,2
    88. Emmanuelidis, Nikolous              62    o. V.                              55:22,8
    89. Bauhradt, Stephan                   70    o. V.                              56:29,6
    90. Tillessen, Thomas                   64    TSV Viernheim                      57:17,8
    91. Reichenbach, Ralf                   63    PCM 1996                           57:18,8
    92. Dietz, Michael                      62    TSG Maxdorf                        57:19,5
    93. Dawidowski, Ingo                    69    KC Lampertheim                     57:19,7
    94. Jakob, Stefan                       62    Lauftreff Heddesheim               57:20,0
    95. Kapper, Thomas                      63    o . V.                             57:21,0
    96. Schönung, Christian                 69    Lorsch                           1:01:33,0
    97. Genthner, Peter                     63    o. V.                            1:01:58,1
  

10 km, M40

     1. Pfisterer, Hans                     53    HSV Hockenheim                     32:50,7
     2. Eidt, Bernd                         59    TSG Maxdorf                        33:47,6
     3. Hartmann, Uwe                       59    TV Rheinau                         34:22,1
     4. Koßmann, Andre                      59    TV Rheinau                         35:22,5
     5. Oestreich, Kurt                     58    ASC Darmstadt                      35:35,3
     6. Storz, Heinz                        54    TSG Maxdorf                        36:01,0
     7. Schütz, Wolfgang                    55    Tus Griesheim                      36:04,2
     8. Barion, Jörg                        57    Tus Griesheim                      36:07,8
     9. Veltin, Lukas                       56    TV Rheinau                         36:25,6
    10. Hörner, Klaus                       58    DJK Käfertal-Waldhof               36:27,1
    11. Arnold, Rolf                        59    SV Mörlenbach                      36:53,4
    12. Bittermann, Matthias                56    TV Rheinau                         37:14,9
    13. Behle, Werner                       58    o. V.                              37:25,3
    14. Reinhardt, Peter                    59    LTC Mutterstadt                    37:51,2
    15. Keinert, Dietmar                    53    DJK Käfertal-Waldhof               38:00,2
    16. Kubler, Martin                      58    LC DJK Mannheim                    38:00,9
    17. Gebauer, Klaus                      52    LC Waldachtal                      38:01,4
    18. Barth, Gerhard                      52    SG Stern Mannheim                  38:19,6
    19. Meynert, Jürgen                     54    TV Rheinau                         38:29,4
    20. Heckmann, Jürgen                    59    TV Friedrichsfeld                  38:37,6
    21. Stephan, Oskar                      60    ASG Tria Hockenheim                38:39,1
    22. Hütter, Dietmar                     56    Chaos Viernheim                    38:45,2
    23. Kruse, Jens                         54    Lt Hemsbach                        38:57,1
    24. Flörchinger, Herbert                51    TV Rheinzabern                     39:13,4
    25. Jung, Philippe                      53    LC Schifferstadt                   39:17,0
    26. Bernhardt, Harald                   57    TSG Maxdorf                        39:25,6
    27. Litters, Lothar                     55    TV Lampertheim-Triathlon           39:30,8
    28. Beck, Hubert                        58    o. V.                              39:36,7
    29. Leischwitz, Pedro                   58    ASG Tria Hockenheim                39:39,1
    30. Kretz, Wolfgang                     57    o. V.                              39:46,2
    31. Schulz, Roland                      54    Lt Hemsbach                        40:24,6
    32. Villette, Patrick                   55    TSV Rheinau                        40:30,4
    33. Pfeiffer, Heinz                     53    SG Stern Mannheim                  40:31,9
    34. Schütz, Jürgen                      55    TV Bad Bergzabern                  40:36,8
    35. Bauer, Michael                      59    Post SG Heidelberg                 40:47,1
    36. Naßhan, Günter                      57    TV Friedrichsfeld                  40:51,8
    37. Eichenauer, Rudi                    59    TV Bürstadt                        40:55,2
    38. Krämer, Peter                       56    SG Stern Mannheim                  41:11,9
    39. Flohr, Stefan                       60    1. FCK                             41:13,3
    40. Herdt, Andreas                      60    Tus Griesheim                      41:15,8
    41. Ottmann, Reinhard                   56    LSG Karlsruhe                      41:26,6
    42. Jung, Arnold                        55    o. V.                              41:33,0
    43. Hirsch, Werner                      52    LC DJK Mannheim                    41:34,2
    44. Kunzmann, Herbert                   58    LA Zatopeks                        41:50,2
    45. Giloy, Gunther                      59    o. V.                              41:52,7
    46. Bühler, Helmut                      58    o. V.                              42:09,1
    47. Müller, Armin                       58    TSV Ottmarsheim                    42:11,8
    48. Thür, Hubert                        56    LT Karlstern                       42:16,6
    49. Klag, Jens                          58    Sportschule Mandt                  42:29,2
    50. Danz, Reinhard                      53    TV Eppelheim                       42:33,4
    51. Hillenbrand, Bernhard               53    DJK Käfertal-Waldhof               42:50,6
    52. Mehrl, Georg                        55    LTC Mutterstadt                    42:52,9
    53. Becker, Hubert                      53    VLG Ludwigshafen                   43:29,3
    54. Piontek, Josef                      60    PCM 1996                           43:33,4
    55. Stock, Wolfgang                     56    TV Friedrichsfeld                  43:35,0
    56. Duffner, Andreas                    59    TC Bensheim                        43:43,2
    57. Münch, Bernhard                     53    SG Stern Mannheim                  43:44,3
    58. Balk, Robert                        56    LTC Mutterstadt                    43:55,2
    59. Erbsland, Günther                   56    LC DJK Mannheim                    43:58,5
    60. Pfannmueller, Bernd                 57    ASC Friedberg                      44:01,8
    61. Schönherr, Graeme                   51    LTC Mutterstadt                    44:17,8
    62. Rose, Thomas                        57    o. V.                              44:18,7
    63. Seyfried, Erwin                     51    TSG Maxdorf                        44:43,5
    64. Kattermann, Siegfried               53    DJK MA-Feudenheim                  44:44,2
    65. Brück, Reinhard                     52    TV Rheinzabern                     44:49,4
    66. Schlupeck, Hermann                  59    Quoka Online Lampertheim           44:51,6
    67. Bölz, Gerald                        58    LT Lampertheim                     44:52,6
    68. Dr. Müller-Foell, Christoph         51    TSV 1846 Mannheim                  45:12,0
    69. Krämer, Norbert                     52    TV Rheinau                         45:23,7
    70. Haber, Josef                        56    LTC Mutterstadt                    45:25,9
    71. Weber, Heribert                     53    TG 48 Schweinfurt                  45:56,3
    72. Träger, Bodo                        58    SG Stern Mannheim                  45:59,8
    73. Reisacher, Hansulrich               56    TSG Maxdorf                        46:10,2
    74. Schneider, Dieter                   54    TC Bensheim                        46:41,5
    75. Wolff, Manfred                      55    LG MA-Seckenheim                   47:08,3
    76. Lindenmeier, Frank                  56    LT Karlstern                       47:27,7
    77. Büttner, Markus                     60    o. V.                              47:45,7
    78. Freidel, Reinhold                   56    ASG Tria Hockenheim                47:46,4
    79. Mayer, Klaus-Dieter                 57    LG Sandhofen/Schönau               47:50,3
    80. Len Haaf, Alfred                    59    o. V.                              47:53,3
    81. Bugert, Helmut                      52    LT Lampertheim                     48:02,2
    82. Hibert, Werner                      53    o. V.                              48:10,2
    83. Thyes, Wolfgang                     52    TV 1884 MA-Neckarau                48:23,0
    84. Hogl, Uwe                           59    o. V.                              48:42,2
    85. Schenkel, Jürgen                    58    o. V.                              48:43,4
    86. Krueger, Reinhard                   54    LG MA-Seckenheim                   48:44,5
    87. Enenkel, Frank                      60    o. V.                              48:51,9
    88. Rothhaar, Martin                    52    o. V.                              48:59,2
    89. Seiser, Klaus-Jürgen                52    o. V.                              49:23,8
    90. Schneider, Peter                    59    PCM 1996                           49:45,2
    91. Kähler, Eckhard                     53    DJK Käfertal-Waldhof               49:53,0
    92. Brauch, Kurt                        55    SV Waldwimmersbach                 50:10,7
    93. Roth, Klaus                         51    TV Rheinau                         50:12,9
    94. Magin, Berthold                     52    o. V.                              50:17,3
    95. Strubel, Hans-Jürgen                54    Pepperl + Fuchs                    50:27,2
    96. Trautmann, Peter                    59    TG Waldsee                         50:36,6
    97. Deutscher, James                    53    LT Lampertheim                     50:37,6
    98. Tucker, John                        53    LT Lampertheim                     50:38,4
    99. Stein, Werner                       51    LV Kö Pirmasens                    51:20,9
   100. Gerbig, Jürgen                      60    o. V.                              51:21,7
   101. Schornick, Horst                    56    VHS Igel, Frankenthal              51:27,8
   102. Tritsch, Siegfried                  55    TV Rheingönheim                    51:34,8
   103. Schuster, Ralf                      57    TV Lampertheim-Triathlon           52:41,7
   104. Stumpf, Jürgen                      57    TSG Plankstadt                     52:53,0
   105. Eisen, Hans-Georg                   56    DJK MA-Feudenheim                  53:05,3
   106. Kurzhals, Jörg                      60    o. V.                              53:19,3
   107. Rau, Ralf                           59    Ried Runners Bürstadt-La.          53:29,6
   108. Röhrig, Manfred                     57    SG Stern Mannheim                  53:39,0
   109. Nelz, Thomas                        55    o. V.                              53:40,9
   110. Heinl, Gerhard                      58    DJK Käfertal-Waldhof               53:48,1
   111. Göller, Götz                        55    TSV Viernheim                      53:50,2
   112. Biegel, Ralf                        57    DJK MA-Feudenheim                  53:51,5
   113. Penig, Jens                         57    o. V.                              54:28,7
   114. Brauer, Ernst                       52    TV Bad Bergzabern                  54:34,1
   115. Rödl, Rudi                          59    SG Stern Mannheim                  55:28,6
   116. Frickinger, Hans-Peter              58    o. V.                              55:41,7
   117. Volz, Bernd                         57    TSG Maxdorf                        56:03,9
   118. Hüfner, Willi                       52    VHS Igel, Frankenthal              56:04,3
   119. Kabisch, Eberhard                   51    o. V.                              56:50,5
   120. Gom, Jürgen                         55    o. V.                              57:22,5
   121. Lenz, Robert                        59    o. V.                              57:28,7
   122. Menking, Ralf                       51    LTC Mutterstadt                    58:17,9
   123. Lange, Alfred                       52    o. V.                            1:03:52,5
   124. Freerksen, Olaf                     55    LF Mannheim                      1:05:07,8
  

10 km, M50

     1. Jakob, Josef                        50    TV Bürstadt                        36:08,7
     2. Birk, Karl-Hans                     47    LC 80 Bad Kreuznach                36:47,9
     3. Maier, Eugen                        48    LG Rems-Murr                       36:55,0
     4. Asang, Manfred                      43    TV Rheinau                         37:23,9
     5. de Jong, Peter                      48    TV Rheinau                         38:11,0
     6. Rejjali, Ahmed                      47    Tus Griesheim                      38:41,0
     7. Oemig, Reinhard                     48    LG Schefflenztal                   38:56,2
     8. Schimpf, Werner                     46    TV Bad Bergzabern                  39:02,0
     9. Hofmann, Klaus                      49    Tus Griesheim                      40:08,2
    10. Scherer, Helmut                     46    TV Rheinau                         41:14,7
    11. Becki, Harald                       45    TV Rheinzabern                     41:18,2
    12. Embach, Rainer                      49    TV Lampertheim                     41:19,7
    13. Cambeis, Roger                      44    LLG Wonnegau                       41:42,2
    14. Kunzemann, Werner                   44    SG Stern Mannheim                  42:06,7
    15. Berdel, Klaus                       47    TV Rheinau                         42:17,0
    16. Meyers, Bernd                       48    LC DJK Mannheim                    42:21,1
    17. Bopp, Gerold                        49    LT Weinheim                        42:46,4
    18. Molitor, Fritz                      50    SV Mörlenbach                      43:15,2
    19. Hoppe, Manfred                      49    TV Friedrichsfeld                  43:32,0
    20. Metz, Martin                        45    o. V.                              43:34,2
    21. Dias Fontao, Artur                  44    LTC Mutterstadt                    43:37,6
    22. Knörr, Günter                       47    LTC Mutterstadt                    43:38,9
    23. Müller, Peter                       45    LT Karlstern                       43:45,0
    24. Boesler, Dirk                       43    LG Ried                            43:47,9
    25. Hartwich, Werner                    50    LLG Wonnegau                       44:23,2
    26. Praska, Alfred                      48    VLG Maximiliansau                  44:26,6
    27. Weindel, Jürgen                     42    LTC Mutterstadt                    44:37,0
    28. Wilbois, Johannes                   49    DJK Feudenheim Triathlon           45:05,1
    29. Lutz, Gerhard                       48    TSG Maxdorf                        45:30,2
    30. Becker, Heinz                       48    TV Rheinau                         45:35,2
    31. Wetzke, Walter                      46    LT Ladenburg                       45:55,0
    32. Ludwig, Paul                        47    o. V.                              46:22,5
    33. Peckolt, Ulrich                     47    o. V.                              46:31,7
    34. Schumacher, Rüdiger                 44    LT Karlstern                       47:05,4
    35. Knapp, Jürgen                       46    o. V.                              47:28,5
    36. Streily, Werner-Willi               50    LTC Mutterstadt                    47:40,3
    37. Luckmann, Günter                    48    LTC Mutterstadt                    47:45,2
    38. Rockstroh, Herrmann                 42    TSG Maxdorf                        47:48,6
    39. Ulbrich, Gerhard                    42    LT Rütger Kälte-Klima MA           48:18,3
    40. Welter, Otto                        41    LV Kö Pirmasens                    48:37,9
    41. Höfle, Wolfgang                     49    SG Stern Mannheim                  48:45,4
    42. Bartolf, Friedrich                  49    o. V.                              48:47,1
    43. Steinbacher, Theo                   44    TV Rheinzabern                     49:36,9
    44. Weber, Günther                      43    TV Rheinau                         49:56,9
    45. Manowita, Raimund                   48    TSG Plankstadt                     50:18,6
    46. Zickler, Rainer                     41    LC DJK Mannheim                    50:33,8
    47. Schneider, Gerd                     49    LG Drei-Buchen                     50:38,8
    48. Becker, Werner                      47    LSV Ladenburg                      51:41,0
    49. Krizak, Johann                      49    LG Sandhofen/Schönau               51:48,1
    50. Knacker, Erwin                      45    LT Karlstern                       52:29,1
    51. Sinn, Bernhard                      49    LT Ladenburg                       52:30,2
    52. Held, Oskar                         47    LG Drei-Buchen                     52:51,8
    53. Weimann, Emil                       50    SRS                                53:03,2
    54. Koch, Johann                        50    LT Karlstern                       53:15,0
    55. Heinze, Ulrich                      43    Club Camus Mannheim                53:34,7
    56. Hahnenberger, Klaus                 48    DAV Ludwigshafen                   54:16,8
    57. Scheiper, Hans-Jürgen               43    LTC Mutterstadt                    54:37,7
    58. Münch, Karlheinz                    50    TV Bürstadt                        55:53,1
    59. Jünschke, Horst                     49    LT Ladenburg                       57:14,9
    60. Krichbaum, Uwe                      44    o. V.                              57:21,3
    61. Bentz, Hans-Jürgen                  46    LTC Mutterstadt                    57:21,6
    62. Kunz, Fabian                        41    LTC Mutterstadt                  1:01:56,6
  

10 km, M60

     1. Reichert, Siegfried                 40    TSV Talheim                        38:10,3
     2. Leonhardt, Jürgen                   40    TV Rheinau                         41:36,4
     3. Petzold, Peter                      39    o. V.                              41:57,6
     4. Schmiedel, Werner                   40    TV Rheinau                         42:02,9
     5. Hammer, Gerhard                     40    TV Rheinau                         42:30,9
     6. Wehowsky, Klaus                     34    Frankenthal                        42:41,4
     7. Schroth, Arnold                     38    LC Bad Dürkheim                    43:23,0
     8. Ruf, Bodo                           40    Post SG Heidelberg                 43:46,4
     9. Kärcher, Günther                    34    TV Hofheim                         44:59,9
    10. Münch, Dieter                       35    SC Heddesheim                      45:08,1
    11. Zech, Heinz                         34    LTC Mutterstadt                    46:01,3
    12. Friederichs, Eugen                  39    LT BASF LU                         49:57,8
    13. Edelmann, Günther                   33    LT Karlstern                       50:15,7
    14. Bauer, Gunter                       40    o. V.                              50:21,9
    15. Wittmann, Josef                     34    VfB St. Leon                       50:32,8
    16. Hess, Gerhard                       39    o. V.                              52:00,9
    17. Polz, David                         40    LT - Frankenthal                   54:18,7
    18. Günster, Manfred                    40    TV Bad Bergzabern                  54:31,5
    19. Geier, Achim                        36    o. V.                              54:54,2
    20. Wunderlin, Erwin                    35    LT Karlstern                       56:04,6
    21. Freund, Alois                       33    DJK MA-Feudenheim                  58:24,4
    22. Hütter, Erich                       38    TSV Sinsheim                       59:19,2
    23. Laier, Dieter                       39    o. V.                            1:00:44,5
    24. Ballweber, Dieter                   34    LC Haßloch                       1:01:30,1
    25. König, Lothar                       35    LC DJK Mannheim                  1:04:15,2
  

10 km, M70

     1. Schwab, Otto                        28    Gazelle Pforzheim                  49:23,0
     2. Moritz, Alfred                      27    LC DJK Mannheim                    57:22,9
     3. Ehresmann, Eduard                   28    LC DJK Mannheim                    57:24,5
  

10 km, W16/17

     1. Sultan, Simret                      84    Eritrea Setit Club-Tasma.          36:04,6
     2. Asmerom, Smret                      84    Eritrea Setit Club-Tasma.          36:56,9
     3. Keinert, Anna-Maria                 83    DJK Käfertal-Waldhof               45:10,8
     4. Graf, Katherina                     84    DJK Käfertal-Waldhof               50:39,8
     5. Rißberger, Lena                     86    WSV Lampertheim                    52:57,3
     6. Volz, Sandra                        90    TSG Maxdorf                      1:02:56,2
  

10 km, W18/19

  

10 km, W20

     1. Habtemariam, Nebiat                 78    Eritrea Setit Club-Tasma.          35:45,6
     2. Alter, Julia                        72    TSV Talheim                        39:27,3
     3. Weindel, Vera                       71    LTC Mutterstadt                    41:44,6
     4. Deiß, Sonja                         78    LG Leinigerland                    45:01,8
     5. Brandmüller, Inka                   73    o. V.                              45:58,3
     6. Topitsch, Susanne                   71    King Camaemac Club                 50:20,4
     7. Glück, Iris                         71    o. V.                              51:34,4
     8. Steinack, Annika                    80    DSW Darmstadt                      51:48,8
     9. Schmeling, Hanne-Marit              78    o. V.                              55:44,6
  

10 km, W30

     1. Meyer, Corinna                      64    Sportschule Mandt                  42:49,1
     2. Krakau, Andrea                      67    FSV Frankenthal                    43:51,5
     3. Timm, Maria                         64    o. V.                              44:35,6
     4. Baumann, Birgit                     69    o. V.                              45:15,1
     5. Schmitt, Anette                     66    Sparkasse Weinheim                 45:57,4
     6. Jung, Karina                        67    TV Friedrichsfeld                  47:15,9
     7. Schwarzwälder, Sonja                63    TV Maikammer                       47:16,8
     8. Brunner, Silvia                     67    TV Friedrichsfeld                  47:43,5
     9. Baumstark, Birgit                   64    Sportvg Feuerbach                  49:54,3
    10. Tillessen, Ines                     65    TSV Viernheim                      50:01,6
    11. Zöller, Sibylle                     63    TSV 1846 Mannheim                  50:02,5
    12. Branyik, Cornelia                   61    Bad. Spk.- u. Giroverband          50:11,4
    13. Fiedler, Heike                      68    o. V.                              51:19,0
    14. Pollag, Maria                       62    DJK Käfertal-Waldhof               52:53,9
    15. Heyber, Tatjana                     69    KC Lampertheim                     53:14,2
    16. Weller, Claudia                     67    LT Karlstern                       53:53,4
    17. Keesmann, Claudia                   66    MTG Mannheim                       54:43,6
    18. Gärtner, Beate                      67    DJK Feudenheim Triathlon           55:04,6
    19. Manthey, Ulrike                     63    DJK Feudenheim Triathlon           55:10,9
    20. Walter, Katrin                      67    LTC Mutterstadt                    55:48,8
    21. Rückauf, Silvia                     65    MTG Mannheim                       57:20,7
    22. Hoffmann, Ingeborg                  63    LTC Mutterstadt                    57:21,4
    23. Marz, Michaela                      64    TV Rheinzabern                     57:23,1
    24. Riffel, Andrea                      64    o. V.                              57:30,5
    25. Horn, Simone                        70    DJK Feudenheim Triathlon           58:19,0
    26. Kern, Conny                         61    LT Karlstern                       58:42,2
    27. Duffner, Cristine                   61    TC Bensheim                      1:00:05,1
    28. Jung, Antje                         66    LTC Mutterstadt                  1:00:10,2
    29. Zey, Nicole                         65    SV Lauftreff                     1:00:37,5
    30. Kilthau, Christine                  69    LT Weinheim                      1:00:46,4
    31. Freerksen, Martina                  63    LF Mannheim                      1:04:16,7
  

10 km, W40

     1. Schwan, Gaby                        56    LSG Karlsruhe                      41:20,2
     2. Thaysen, Grethe                     60    TV Rheinau                         42:53,7
     3. Jeck, Sylvia-Lucia                  55    TSG Maxdorf                        44:00,2
     4. Adani, Andrea                       58    LLG Wonnegau                       44:29,6
     5. Brück, Charlotte                    55    TV Rheinzabern                     44:47,7
     6. Weber, Andrea                       60    SG Poseidon Eppelheim              44:54,1
     7. Keinert, Gabriele                   55    DJK Käfertal-Waldhof               44:55,7
