|
|
ENGELHORN SPORTS - ASICS - LAUFCUP 1999 |
|
|
|
M20 |
|
M30 |
|
M40 |
|
M50 |
|
M60 |
|
M70 |
|
M16/17 |
|
M18/19 |
|
W20 |
|
W30 |
|
W40 |
|
W50 |
|
W16/17 |
|
W18/19 |
|
|
|
|
|
Gesamtwertung |
|
|
|
|
||
![]() |
| Name | Jahrg. | Verein | Sandhof. | Maxdorf | Rheinau | Feudenh. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Greger Thomas | 72 | ABC Ludwigshafen | 30:38.9 | 30:42.0 | 32:16.1 | 30:06.0 | 1:31:26.9 |
| 2. | Klein Patrick | 75 | TV Rheinau | 32:23.9 | 31:13.0 | 34:33.5 | 33:11.2 | 1:36:48.1 |
| 3. | Hettinger Martin | 77 | LTC Mutterstadt | 33:57.6 | 33:00.0 | 34:56.2 | 1:41:53.8 | |
| 4. | Schanze Boris | 71 | ABC Ludwigshafen | 36:51.2 | 36:06.0 | 37:56.5 | 37:30.9 | 1:50:28.1 |
| 5. | Krezdorn Uli | 77 | TSG Eisenberg | 38:05.7 | 36:42.0 | 38:31.3 | 37:56.0 | 1:52:43.7 |
| 6. | Kling Steffen | 74 | LT Karlstern | 40:48.9 | 39:05.0 | 41:46.3 | 40:33.2 | 2:00:27.1 |
| 7. | Riffel Oliver | 70 | PSV Mannheim | 45:11.5 | 42:11.0 | 42:37.6 | 42:23.5 | 2:07:12.1 |
| 8. | Litzkendorf Steffen | 71 | Sportschule Mandt | 44:00.3 | 41:41.0 | 42:50.8 | 44:03.1 | 2:08:32.1 |
| 9. | Böhm Kay | 78 | o.V. | 41:26.0 | 45:06.8 | 42:08.1 | 2:08:40.9 | |
| 10. | Schöler Andreas | 78 | SV Mörlenbach | 43:32.6 | 42:04.0 | 44:34.7 | 43:18.6 | 2:08:55.2 |
| 11. | Herrle Mike | 78 | TMZV Ludwigshafen | 45:31.0 | 46:11.4 | 42:57.6 | 2:14:40.0 | |
| 12. | Mergl Wilfried | 70 | o.V. | 44:31.0 | 44:47.1 | 45:31.8 | 2:14:49.9 | |
| 13. | Gund Alexander | 71 | LSV Ladenburg | 44:33.0 | 48:44.7 | 44:24.7 | 2:17:42.4 | |
| 14. | Reinel Thorsten | 76 | Mannheim Panther | 47:42.1 | 45:06.0 | 50:14.0 | 2:23:02.1 | |
| 15. | Lech Sebastian | 74 | o.V. | 49:00.9 | 46:07.4 | 48:31.6 | 2:23:39.9 |
| Name | Jahrg. | Verein | Sandhof. | Maxdorf | Rheinau | Feudenh. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koßmann Olaf | 61 | TV Rheinau | 32:42.5 | 31:47.0 | 34:19.6 | 1:38:49.1 | |
| 2. | Wäsch Jan | 69 | LG Odenwald | 34:41.4 | 33:04.0 | 34:42.7 | 1:42:28.1 | |
| 3. | Bülow Mark | 69 | TV Heppenheim | 34:30.6 | 34:46.0 | 34:27.5 | 36:42.6 | 1:43:44.1 |
| 4. | Mürb Bernd | 62 | TV Rheinau | 34:27.0 | 35:13.8 | 35:06.5 | 1:44:47.3 | |
| 5. | Kohl Thomas | 62 | LT Weinheim / ZEW-Mannheim | 37:46.8 | 34:47.0 | 36:35.9 | 1:49:09.7 | |
| 6. | Ambacher Jörg | 66 | TV Kuppenheim | 37:52.9 | 36:36.0 | 44:25.3 | 37:37.2 | 1:52:06.1 |
| 7. | Binder Volker | 60 | LT Karlstern | 38:32.0 | 35:52.0 | 38:38.8 | 38:17.0 | 1:52:41.0 |
| 8. | Muntermann Claus | 69 | TV Lampertheim-Triathlon | 39:01.9 | 36:56.0 | 38:30.1 | 1:54:28.0 | |
| 9. | Stumpf Jürgen | 63 | PSV Mannheim | 38:42.5 | 36:49.0 | 40:23.8 | 1:55:55.3 | |
| 10. | Heinisch Michael | 68 | TUS Ferndorf | 39:57.7 | 37:22.0 | 39:19.7 | 1:56:39.4 | |
| 11. | Stephan Oskar | 60 | ASG Tria Hockenheim | 39:29.4 | 38:32.0 | 38:51.5 | 1:56:52.9 | |
| 12. | Schenkel Thorsten | 67 | LG Sandhofen/Schönau | 37:52.0 | 42:01.4 | 40:38.9 | 2:00:32.3 | |
| 13. | Graf Volker | 65 | DJK Käfertal-Waldhof | 41:32.9 | 42:17.7 | 40:21.3 | 2:04:11.9 | |
| 14. | Hummel Klaus | 62 | VDH Ludwigshafen | 39:30.0 | 45:33.3 | 40:32.4 | 2:05:35.7 | |
| 15. | Platzer Peter | 63 | o.V. | 43:43.0 | 40:25.0 | 45:09.6 | 41:57.1 | 2:06:05.1 |
| 16. | Schmidt Thomas | 67 | BASF-Werksfeuerwehr | 44:30.3 | 43:41.0 | 38:37.2 | 46:13.1 | 2:06:48.5 |
| 17. | Wallmann Michael | 62 | o.V. | 41:44.0 | 44:00.2 | 43:07.8 | 2:08:52.0 | |
| 18. | Boos Martin | 64 | o.V. | 44:52.9 | 42:56.0 | 42:03.9 | 2:09:52.8 | |
| 19. | Braßat Matthias | 68 | o.V. | 42:11.4 | 45:32.6 | 42:27.7 | 2:10:11.7 | |
| 20. | Rah Martin | 61 | LT Karlstern | 44:52.4 | 44:00.0 | 49:32.4 | 41:28.2 | 2:10:20.6 |
| 21. | Scherr Andreas | 68 | o.V. | 48:40.2 | 42:20.6 | 42:59.6 | 2:14:00.4 | |
| 22. | Scholz Stefan | 68 | o.V. | 44:12.0 | 47:31.2 | 45:16.6 | 2:16:59.8 | |
| 23. | Metz Michael | 64 | o.V. | 43:47.8 | 45:20.1 | 49:30.6 | 2:18:38.5 | |
| 24. | Bolz Carsten | 64 | Bad. Spk.- u. Giroverband | 47:37.2 | 45:46.0 | 49:51.3 | 46:45.0 | 2:20:08.2 |
| 25. | Rohrbacher Rainer | 65 | o.V. | 49:09.6 | 44:21.0 | 47:22.6 | 49:26.4 | 2:20:53.2 |
| 26. | Malle Gunter | 60 | o.V. | 47:30.4 | 46:58.0 | 48:07.3 | 2:22:35.7 | |
| 27. | Enenkel Frank | 60 | o.V. | 50:08.9 | 46:14.0 | 49:35.9 | 49:11.6 | 2:25:01.5 |
| 28. | Ludäscher Markus | 63 | TV Lampertheim-Triathlon | 42:53.0 | 41:34.0 | 1:02:20.5 | 2:26:47.5 | |
| 29. | Dawidowsky Ingo | 69 | Kanu Club Lampertheim | 50:38.2 | 48:22.0 | 51:21.8 | 2:30:22.0 | |
| 30. | Specht Christian | 66 | RW Waldpark Mannheim | 51:12.0 | 52:48.6 | 56:14.7 | 2:40:15.3 | |
| 31. | Kreider Hans-Gerd | 62 | Ried Runners Bürstadt | 57:08.6 | 49:59.0 | 53:31.4 | 2:40:39.0 | |
| 32. | Jakob Stefan | 62 | o.V. | 53:41.1 | 58:06.8 | 55:19.9 | 2:47:07.8 |
| Name | Jahrg. | Verein | Sandhof. | Maxdorf | Rheinau | Feudenh. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfisterer Hans | 53 | HSV Hockenheim | 31:57.0 | 33:04.1 | 33:00.0 | 1:38:01.1 | |
| 2. | Jakob Josef | 50 | TV Bürstadt | 36:15.2 | 33:55.0 | 35:11.8 | 35:47.5 | 1:44:54.3 |
| 3. | Reinhardt Peter | 59 | LTC Mutterstadt | 35:32.9 | 34:40.0 | 36:36.7 | 39:56.7 | 1:46:49.6 |
| 4. | Wagner Walter | 53 | TV Rheinau | 34:48.0 | 36:59.5 | 35:59.3 | 1:47:46.8 | |
| 5. | Hörner Klaus | 58 | DJK Käfertal-Waldhof | 35:42.7 | 34:53.0 | 37:46.1 | 45:00.9 | 1:48:21.8 |
| 6. | Keinert Dietmar | 53 | DJK Käfertal-Waldhof | 36:44.1 | 36:23.0 | 37:55.5 | 37:55.4 | 1:51:02.5 |
| 7. | Velten Lukas | 56 | TV Rheinau | 37:37.7 | 37:13.1 | 39:08.8 | 1:53:59.6 | |
| 8. | Heinl Gerhard | 58 | DJK Käfertal-Waldhof | 39:35.8 | 37:33.0 | 38:24.2 | 1:55:33.0 | |
| 9. | Hirsch Werner | 52 | LC DJK Mannheim | 41:43.5 | 38:56.0 | 39:49.3 | 39:37.1 | 1:58:22.4 |
| 10. | Leischwitz Pedro | 58 | ASG Tria Hockenheim | 39:51.8 | 38:34.0 | 40:25.4 | 40:12.7 | 1:58:38.5 |
| 11. | Bernhardt Harald | 57 | TSG Maxdorf | 38:21.0 | 40:33.3 | 39:45.4 | 1:58:39.7 | |
| 12. | Flörchinger Herbert | 51 | TV Rheinzabern | 36:52.0 | 41:28.3 | 40:29.4 | 1:58:49.7 | |
| 13. | Friebe Wolfgang | 55 | TV Rheinau | 46:32.9 | 36:47.0 | 37:51.2 | 2:01:11.1 | |
| 14. | Thür Hubert | 56 | DJK Käfertal-Waldhof | 39:52.8 | 40:48.6 | 41:24.4 | 2:02:05.8 | |
| 15. | Arnold Hans-Peter | 58 | o.V. | 43:11.1 | 39:48.0 | 41:57.4 | 40:37.0 | 2:02:22.4 |
| 16. | Barth Gerhard | 52 | SG Stern Mannheim | 39:01.4 | 44:22.0 | 40:38.1 | 2:04:01.5 | |
| 17. | Patschureck Volker | 51 | o.V. | 41:27.3 | 42:57.6 | 40:39.4 | 2:05:04.3 | |
| 18. | Erbsland Günther | 56 | LC DJK Mannheim | 38:43.0 | 42:35.6 | 43:56.5 | 2:05:15.1 | |
| 19. | Schoenherr Graeme | 51 | LTC Mutterstadt | 41:42.3 | 40:50.0 | 43:41.4 | 2:06:13.7 | |
| 20. | Hinz Willi | 50 | o.V. | 50:32.9 | 37:59.0 | 38:50.2 | 2:07:22.1 | |
| 21. | Müller-Foell Christoph | 51 | TSV 1846 Mannheim | 44:09.4 | 41:30.0 | 43:18.0 | 2:08:57.4 | |
| 22. | Kattermann Siegfried | 53 | DJK Feudenheim | 47:12.4 | 41:19.0 | 44:14.4 | 43:40.8 | 2:09:14.2 |
| 23. | Koch Johann | 50 | LT Karlstern | 43:56.9 | 41:22.0 | 43:58.6 | 2:09:17.5 | |
| 24. | Münch Bernd | 53 | SG Stern Mannheim | 46:34.5 | 43:03.0 | 44:09.1 | 43:43.8 | 2:10:55.9 |
| 25. | Krüger Reinhard | 54 | o.V. | 43:41.3 | 43:56.8 | 43:32.3 | 2:11:10.4 | |
| 26. | Ottmann Reinhard | 56 | LSG Karlsruhe | 41:22.0 | 48:06.3 | 42:17.7 | 2:11:46.0 | |
| 27. | Hartwich Werner | 50 | LLG Wonnegau | 43:03.3 | 43:36.0 | 46:06.1 | 2:12:45.4 | |
| 28. | Klag Jens | 58 | Sportschule Mandt | 42:15.3 | 48:25.6 | 42:17.2 | 2:12:58.1 | |
| 29. | Wehe Richard | 52 | TV Lampertheim-Triathlon | 44:41.5 | 43:53.0 | 47:24.6 | 1:02:19.2 | 2:15:59.1 |
| 30. | Mair Gunther | 55 | MTG Mannheim | 46:48.5 | 44:39.0 | 45:21.9 | 2:16:49.4 | |
| 31. | Keilhauer Gerhard | 54 | PSV GW Ludwigshafen | 44:45.0 | 47:14.1 | 45:15.8 | 2:17:14.9 | |
| 32. | Balk Robert | 56 | LTC Mutterstadt | 41:25.3 | 55:13.0 | 49:05.9 | 47:53.2 | 2:18:24.4 |
| 33. | Becker Hubert | 53 | VLG Marathon Ludwigshafen | 46:09.0 | 48:58.0 | 44:44.3 | 2:19:51.3 | |
| 34. | Jakob Friedel | 56 | SG Stern Mannheim | 47:43.8 | 45:40.0 | 47:43.0 | 48:18.0 | 2:21:06.8 |
| 35. | Weber Richard | 59 | Motorsportclub Oftersheim | 52:10.7 | 45:14.0 | 47:24.6 | 49:18.9 | 2:21:57.5 |
| 36. | Lindenmeier Frank | 56 | LT Karlstern | 46:31.5 | 48:05.6 | 48:11.7 | 2:22:48.8 | |
| 37. | Jung Thomas | 52 | TSV Sandhofen | 46:10.0 | 48:13.8 | 48:30.8 | 2:22:54.6 | |
| 38. | Bugert Helmut | 52 | LT Lampertheim | 50:14.5 | 45:35.0 | 47:53.3 | 2:23:42.8 | |
| 39. | Klüber Franz-Josef | 51 | DJK Feudenheim | 47:50.2 | 49:26.5 | 47:44.9 | 2:25:01.6 | |
| 40. | Ungermann Dieter | 50 | LT Karlstern | 53:02.6 | 45:37.0 | 48:45.1 | 2:27:24.7 | |
| 41. | Fiedler Werner | 58 | TV Lampertheim-Triathlon | 44:41.0 | 41:33.0 | 1:02:21.0 | 2:28:35.0 | |
| 42. | Göller Götz | 55 | TSV Viernheim | 53:04.2 | 47:42.0 | 51:43.5 | 52:28.6 | 2:31:54.1 |
| 43. | Tropf Karlheinz | 58 | o.V. | 49:29.2 | 53:10.3 | 50:39.8 | 2:33:19.3 | |
| 44. | Kramer Franz | 55 | DJK Käfertal-Waldhof | 52:17.0 | 50:37.0 | 51:57.7 | 2:34:51.7 | |
| 45. | Gomm Jürgen | 55 | o.V. | 53:44.1 | 51:24.0 | 53:14.0 | 2:38:22.1 | |
| 46. | Frickinger Hans-Peter | 57 | o.V. | 54:50.0 | 56:13.0 | 55:27.9 | 2:46:30.9 | |
| 47. | Hüfner Willy | 52 | o.V. | 58:58.2 | 59:23.3 | 56:10.8 | 2:54:32.3 |
| Name | Jahrg. | Verein | Sandhof. | Maxdorf | Rheinau | Feudenh. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reichert Siegfried | 40 | TSV Talheim | 36:28.0 | 38:02.2 | 37:17.8 | 1:51:48.0 | |
| 2. | de Jong Peter | 48 | TV Rheinau | 38:12.6 | 36:34.0 | 38:35.2 | 40:55.6 | 1:53:21.8 |
| 3. | Decker Wolfgang | 44 | TV Rheinau | 38:29.9 | 39:43.1 | 38:33.6 | 1:56:46.6 | |
| 4. | Meyers Bernd | 48 | LC DJK Mannheim | 43:10.0 | 41:11.0 | 43:08.2 | 41:30.7 | 2:05:49.9 |
| 5. | Müller Peter | 45 | LT Karlstern | 41:58.3 | 41:21.0 | 43:39.5 | 43:15.0 | 2:06:34.3 |
| 6. | Weber Günther | 43 | TV Rheinau | 41:49.6 | 42:35.0 | 43:39.3 | 2:08:03.9 | |
| 7. | Ernst Norbert | 49 | LT Weinheim | 43:39.7 | 39:57.0 | 46:15.0 | 2:09:51.7 | |
| 8. | Heinze Ulrich | 43 | o.V. | 44:04.2 | 44:36.0 | 46:55.3 | 44:53.7 | 2:13:33.9 |
| 9. | Höfle Wolfgang | 49 | SG Stern Mannheim | 50:31.6 | 44:21.0 | 45:46.5 | 45:39.6 | 2:15:47.1 |
| 10. | Koloschek Jan | 47 | LT Mundenheim | 46:31.0 | 46:05.2 | 45:10.8 | 2:17:47.0 | |
| 11. | Vörg Günter | 48 | TSV Mannheim | 47:56.6 | 44:07.0 | 46:17.9 | 2:18:21.5 | |
| 12. | Heltewig Werner | 49 | o.V. | 47:15.2 | 44:56.0 | 46:35.2 | 48:53.5 | 2:18:46.4 |
| 13. | Schmitt Heinz | ?? | LLG Drei Buchen | 46:25.1 | 45:30.0 | 48:12.6 | 2:20:07.7 | |
| 14. | Dias Fontao Artur | 44 | LTC Mutterstadt | 42:47.9 | 52:54.0 | 46:41.6 | 2:22:23.5 | |
| 15. | Weindel Jürgen | 42 | LTC Mutterstadt | 42:26.6 | 52:55.0 | 50:11.0 | 2:25:32.6 | |
| 16. | Löckel Gerd | 44 | o.V. | 47:31.6 | 48:59.7 | 50:00.0 | 2:26:31.3 | |
| 17. | Zickler Rainer | 41 | LC DJK Mannheim | 47:54.3 | 50:45.3 | 49:33.1 | 2:28:12.7 | |
| 18. | Knapp Jürgen | 46 | o.V. | 49:35.0 | 50:58.5 | 48:22.0 | 2:28:55.5 | |
| 19. | Kempf Wolfgang | 48 | LC DJK Mannheim | 54:04.1 | 49:56.0 | 52:49.9 | 2:36:50.0 |
| Name | Jahrg. | Verein | Sandhof. | Maxdorf | Rheinau | Feudenh. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gallego Juan | 39 | LC DJK Mannheim | 38:45.9 | 38:26.0 | 39:39.2 | 39:24.7 | 1:56:36.6 |
| 2. | Schroth Arnold | 38 | LC Bad Dürkheim | 41:54.4 | 40:12.0 | 41:41.2 | 42:19.6 | 2:03:47.6 |
| 3. | Spindler Karl | 37 | TG Waldsee | 41:36.9 | 42:22.6 | 41:46.6 | 2:05:46.1 | |
| 4. | Kübler Manfred | 39 | LLG Drei Buchen | 43:29.7 | 41:02.0 | 43:26.6 | 2:07:58.3 | |
| 5. | Münch Dieter | 35 | Ski Club Heddesheim | 43:56.6 | 45:14.8 | 44:48.8 | 2:14:00.2 | |
| 6. | Fügen Adolf | 38 | LT Weinheim | 49:37.8 | 44:48.0 | 48:21.3 | 46:35.9 | 2:19:45.2 |
| 7. | Wunderlin Erwin | 35 | LT Karlstern | 53:26.6 | 52:40.2 | 55:12.0 | 2:41:18.8 | |
| 8. | Benz Willi | 35 | FV Brühl | 55:15.1 | 52:22.0 | 55:24.8 | 55:11.4 | 2:42:48.5 |
| 9. | Hillenbrand Horst | 38 | LT Karlstern | 53:46.0 | 54:37.0 | 54:33.4 | 2:42:56.4 | |
| 10. | Geier Achim | 36 | o.V. | 56:47.2 | 52:25.0 | 54:57.2 | 2:44:09.4 | |
| 11. | Ballweber Dieter | 34 | LC Haßloch | 56:20.6 | 53:10.0 | 57:54.3 | 2:47:24.9 | |
| 12. | Tittmar Werner | 36 | LT Mannheim-Schönau | 57:02.1 | 57:50.0 | 1:00:49.6 | 59:10.8 | 2:54:02.9 |
| 13. | Laier Dieter | 39 | o.V. | 56:04.0 | 59:43.0 | 58:18.9 | 2:54:05.9 | |
| 14. | König Lothar | 35 | LC DJK Mannheim | 1:00:30.6 | 58:40.0 | 1:02:37.6 | 3:01:48.2 |
| Name | Jahrg. | Verein | Sandhof. | Maxdorf | Rheinau | Feudenh. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ehresmann Eduard | 28 | LC DJK Mannheim | 54:22.7 | 48:28.0 | 51:18.2 | 2:34:08.9 |
| Name | Jahrg. | Verein | Sandhof. | Maxdorf | Rheinau | Feudenh. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keinert Sebastian | 82 | DJK Käfertal-Waldhof | 37:27.9 | 34:06.0 | 36:56.8 | 37:09.8 | 1:48:12.6 |
| 2. | Schoenherr Martin | 84 | LTC Mutterstadt | 39:44.2 | 38:17.0 | 39:42.0 | 37:40.0 | 1:55:39.0 |
| 3. | Schoenherr Tobias | 87 | LTC Mutterstadt | 45:05.7 | 43:34.0 | 46:27.1 | 2:15:06.8 | |
| 4. | Hatzenbühler Jonas | 89 | VTV Ludwigshafen Mundenh. | 47:51.0 | 49:03.2 | 46:39.6 | 2:23:33.8 | |
| 5. | Balk Daniel | 86 | LTC Mutterstadt | 51:59.0 | 50:33.0 | 56:50.2 | 53:48.5 | 2:36:20.5 |
| Name | Jahrg. | Verein | Sandhof. | Maxdorf | Rheinau | Feudenh. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hauck Matthias | 80 | o.V. | 43:30.3 | 42:16.0 | 45:35.1 | 2:11:21.4 | |
| 2. | Schoenherr Christian | 81 | LTC Mutterstadt | 50:06.0 | 44:50.0 | 52:33.8 | 2:27:29.8 |
| Name | Jahrg. | Verein | Sandhof. | Maxdorf | Rheinau | Feudenh. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alter Julia | 72 | TSV Talheim | 37:27.0 | 38:55.5 | 39:55.0 | 1:56:17.5 | |
| 2. | Weindel Vera | 71 | LTC Mutterstadt | 39:07.0 | 40:32.6 | 43:42.7 | 2:03:22.3 | |
| 3. | Hillenbrand Daniela | 74 | LT Karlstern | 43:22.0 | 45:07.5 | 46:06.9 | 2:14:36.4 | |
| 4. | Deiß Sonja | 78 | TSG Grünstadt | 43:31.0 | 48:26.5 | 45:37.7 | 2:17:35.2 | |
| 5. | Glück Iris | 71 | Sportschule Mandt | 48:22.0 | 51:19.8 | 52:34.4 | 2:32:16.2 | |
| 6. | Böhm Nicole | 70 | o.V. | 58:09.0 | 1:01:37.2 | 1:04:31.6 | 3:04:17.8 |
| Name | Jahrg. | Verein | Sandhof. | Maxdorf | Rheinau | Feudenh. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner Constanze | 63 | TV Rheinau | 36:40.0 | 38:01.3 | 40:31.7 | 1:55:13.0 | |
| 2. | Bernhard Isabella | 66 | TSG Maxdorf | 38:25.0 | 40:40.7 | 39:35.9 | 1:58:41.6 | |
| 3. | Ambacher Andrea | 68 | DJK Rastatt | 43:40.8 | 43:42.0 | 44:24.4 | 2:11:47.2 | |
| 4. | Meyer Corinna | 64 | Sportschule Mandt | 44:12.8 | 44:02.0 | 45:48.8 | 2:14:03.6 | |
| 5. | Weber Andrea | 60 | SG Poseidon Eppelheim | 46:11.2 | 43:48.0 | 47:00.3 | 45:23.5 | 2:15:22.7 |
| 6. | Rumstad Andrea | 61 | LT Karlstern | 47:02.6 | 43:59.0 | 49:31.8 | 45:55.4 | 2:16:57.0 |
| 7. | Gödel Monika | 63 | Reiterverein Bad Dürkheim | 44:40.0 | 45:53.3 | 48:26.5 | 2:18:59.8 | |
| 8. | Schmitt Anette | 66 | Sparkasse Weinheim | 49:12.6 | 47:02.8 | 46:14.1 | 2:22:29.5 | |
| 9. | Zöller Sybille | 63 | TSV 1846 Mannheim | 50:39.5 | 46:45.0 | 49:08.3 | 49:24.8 | 2:25:18.1 |
| 10. | Kuhn Doris | 69 | TSV 1846 Mannheim | 50:39.8 | 46:46.0 | 49:08.8 | 2:26:34.6 | |
| 11. | Wehowsky Sigrid | 64 | TSG Maxdorf | 46:11.0 | 49:57.4 | 51:03.4 | 2:27:11.8 | |
| 12. | Brányik Cornelia | 61 | Bad. Spk.- u. Giroverband | 50:27.1 | 49:05.0 | 52:57.0 | 49:56.7 | 2:29:28.8 |
| 13. | Graf Ursula | 65 | DJK Käfertal-Waldhof | 51:27.4 | 49:27.4 | 49:39.2 | 2:30:34.0 | |
| 14. | Enenkel Kirsten | 60 | o.V. | 52:18.9 | 48:54.0 | 52:11.7 | 49:53.6 | 2:30:59.3 |
| 15. | Vögele Sabine | 65 | ASG Tria Hockenheim | 53:53.8 | 49:04.0 | 52:18.8 | 2:35:16.6 | |
| 16. | Heyber Tatjana | 69 | Kanu Club Lampertheim | 50:39.0 | 51:07.0 | 54:43.1 | 2:36:29.1 | |
| 17. | Pollag Maria | 63 | DJK Käfertal-Waldhof | 51:40.7 | 51:20.0 | 53:37.8 | 2:36:38.5 | |
| 18. | Deimel-Hatzenbühler J. | 63 | VTV Ludwigshafen Mundenh | 54:19.0 | 58:05.6 | 53:29.6 | 2:45:54.2 | |
| 19. | Weber Jeannette | 64 | LT Karlstern | 53:26.2 | 56:52.1 | 57:23.8 | 2:47:42.1 |
| Name | Jahrg. | Verein | Sandhof. | Maxdorf | Rheinau | Feudenh. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwan Gabi | 56 | LSG Karlsruhe | 41:35.9 | 39:30.0 | 43:05.5 | 41:54.5 | 2:03:00.4 |
| 2. | Keinert Gabriele | 55 | DJK Käfertal-Waldhof | 44:23.3 | 43:10.0 | 45:37.4 | 43:57.6 | 2:11:30.9 |
| 3. | Jeck Silvia-Lucia | 55 | ABC Ludwigshafen | 45:03.0 | 45:59.3 | 45:08.4 | 2:16:10.7 | |
| 4. | Wattendorf Sigrid | 57 | Lauftreff Hemsbach | 46:32.5 | 45:18.0 | 47:43.5 | 46:43.9 | 2:18:34.4 |
| 5. | Müller Monika | 51 | LT Karlstern | 47:04.7 | 45:28.0 | 47:06.7 | 48:19.1 | 2:19:39.4 |
| 6. | Renneberg Andrea | 57 | ASG Tria Hockenheim | 49:20.9 | 47:33.0 | 49:36.7 | 2:26:30.6 | |
| 7. | Mair Lore | 59 | MTG Mannheim | 50:42.5 | 47:44.0 | 50:28.3 | 2:28:54.8 | |
| 8. | Flörchinger Uschi | 51 | TV Rheinzabern | 49:54.0 | 54:47.5 | 54:55.6 | 2:39:37.1 | |
| 9. | Weisenbach Hildegard | 56 | o.V. | 59:49.0 | 52:50.0 | 54:03.0 | 53:04.5 | 2:39:57.5 |
| 10. | Kau Marianne | 56 | LT Karlstern | 59:48.7 | 52:25.0 | 55:14.6 | 55:12.7 | 2:42:52.3 |
| 11. | Tropf Jutta | 59 | TV 98 Seckenheim | 56:52.3 | 57:29.8 | 53:26.2 | 2:47:48.3 |
| Name | Jahrg. | Verein | Sandhof. | Maxdorf | Rheinau | Feudenh. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pfeiffer Hildegard | 44 | LG Ried-Lampertheim | 39:31.4 | 39:23.2 | 39:30.7 | 1:58:25.3 | |
| 2. | Lörsch Claudia | 49 | LSV Ladenburg | 45:22.4 | 43:52.0 | 46:11.8 | 46:56.9 | 2:15:26.2 |
| 3. | Weindel Doris | 42 | LTC Mutterstadt | 48:46.1 | 47:39.0 | 49:49.3 | 50:10.2 | 2:26:14.4 |
| 4. | Hillenbrand Rita | 44 | LT Karlstern | 59:05.0 | 1:02:19.8 | 1:02:24.2 | 3:03:49.0 |
| Name | Jahrg. | Verein | Sandhof. | Maxdorf | Rheinau | Feudenh. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leischwitz Evelyn | 84 | ASG Tria Hockenheim | 52:15.0 | 54:53.0 | 51:42.8 | 2:38:50.8 |
| Name | Jahrg. | Verein | Sandhof. | Maxdorf | Rheinau | Feudenh. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fügen Simona | 81 | MTG Mannheim | 44:37.1 | 46:40.0 | 53:24.0 | 2:24:41.1 | |
| 2. | Wigand Silke | 80 | Bergsträßer LG | 49:34.1 | 50:00.0 | 54:38.1 | 52:12.6 | 2:31:46.7 |
| Name | Jahrg. | Verein | Sandhof. | Maxdorf | Rheinau | Feudenh. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greger Thomas | 72 | ABC Ludwigshafen | 30:38.9 | 30:42.0 | 32:16.1 | 30:06.0 | 1:31:26.9 |
| 2 | Klein Patrick | 75 | TV Rheinau | 32:23.9 | 31:13.0 | 34:33.5 | 33:11.2 | 1:36:48.1 |
| 3 | Pfisterer Hans | 53 | HSV Hockenheim | 31:57.0 | 33:04.1 | 33:00.0 | 1:38:01.1 | |
| 4 | Koßmann Olaf | 61 | TV Rheinau | 32:42.5 | 31:47.0 | 34:19.6 | 1:38:49.1 | |
| 5 | Hettinger Martin | 77 | LTC Mutterstadt | 33:57.6 | 33:00.0 | 34:56.2 | 1:41:53.8 | |
| 6 | Wäsch Jan | 69 | LG Odenwald | 34:41.4 | 33:04.0 | 34:42.7 | 1:42:28.1 | |
| 7 | Bülow Mark | 69 | TV Heppenheim | 34:30.6 | 34:46.0 | 34:27.5 | 36:42.6 | 1:43:44.1 |
| 8 | Mürb Bernd | 62 | TV Rheinau | 34:27.0 | 35:13.8 | 35:06.5 | 1:44:47.3 | |
| 9 | Jakob Josef | 50 | TV Bürstadt | 36:15.2 | 33:55.0 | 35:11.8 | 35:47.5 | 1:44:54.3 |
| 10 | Reinhardt Peter | 59 | LTC Mutterstadt | 35:32.9 | 34:40.0 | 36:36.7 | 39:56.7 | 1:46:49.6 |
| 11 | Wagner Walter | 53 | TV Rheinau | 34:48.0 | 36:59.5 | 35:59.3 | 1:47:46.8 | |
| 12 | Keinert Sebastian | 82 | DJK Käfertal-Waldhof | 37:27.9 | 34:06.0 | 36:56.8 | 37:09.8 | 1:48:12.6 |
